Draw
Race no | TIME | CATEGORY | LANE One | Crew # | LANE Two | Crew # | LANE Three | Crew # | LANE Four | Crew # | LANE Five | Crew # | PROGRESSION | PROGRESSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAT | ||||||||||||||
1 | 10:00 | U/16 Heat One | Dominicans 1 | 9 | CB1 | 5 | Mary's Bluefins | 40 | Pres 3 | 49 | HFC 5 | 30 | Winner Semifinal One | |
2 | 10:10 | U/16 Heat Two | Dominicans 2 | 10 | CB2 | 6 | Mary's Bonitos | 41 | Pres 4 | 50 | HFC 6 | 31 | Winner Semifinal Two | |
3 | 10:20 | U/16 Heat Three | Dominicans 3 | 11 | CB3 | 7 | Mary's Marlins | 42 | Pres 5 | 51 | HFC 7 | 32 | Winner Semifinal One | |
4 | 10:30 | U/16 Heat Four | Dominicans 4 | 12 | CB4 | 8 | Mary's Sharks | 43 | Le Cheile 1 | 37 | Dominicans 8 | 16 | Winner Semifinal Two | |
5 | 10:40 | U/16 Heat five | Dominicans 5 | 13 | Pres 2 | 48 | Mary's Tarpons | 44 | Le Cheile 2 | 38 | Doms 1 | 23 | Winner Semifinal One | |
6 | 10:50 | U/16 Heat six | Dominicans 6 | 14 | Dominicans 9 | 17 | Mary's Tunnys | 45 | Le Cheile 3 | 39 | Doms 2 | 24 | Winner Semifinal Two | |
7 | 11:00 | U/16 Heat seven | Dominicans 7 | 15 | Carlow Schools | 56 | Mary's Wahoos | 46 | Dominicans 10 | 18 | Doms 3 | 25 | Winner Semifinal One | |
8 | 11:20 | U/14 Heat One | Caritas 1 | 1 | Dominic's Dancers | 19 | HFC 1 | 26 | KCC1 | 33 | The King's Hospital 1 | 52 | Winner Final U/14 | |
9 | 11:30 | U/14 Heat Two | Caritas 2 | 2 | Pres 1 | 47 | HFC 2 | 27 | KCC2 | 34 | The King's Hospital 2 | 53 | Winner Final U/14 | |
10 | 11:40 | U/14 Heat Three | Caritas 3 | 3 | Dominic's Divas | 21 | St Leos's | 57 | The King's Hospital 3 | 54 | Winner Final U/14 | |||
11 | 11:50 | U/14 Heat Four | GCC | 58 | Dominic's Dominoes | 22 | HFC 3 | 28 | KCC3 | 35 | Winner Final U/14 | |||
12 | 12:00 | U/14 Heat five | Caritas 4 | 4 | Dominic's Diamonds | 20 | HFC 4 | 29 | KCC4 | 36 | The King's Hospital 4 | 55 | Winner Final U/14 | |
Semi FINALS | ||||||||||||||
13 | 12:20 | U/16 Semi final One | Winner Race 1 | Winner Race 3 | Winner Race 5 | Winner Race 7 | Winner final U/17 | Second final U/17 | ||||||
14 | 12:30 | U/16 Semi final Two | Winner Race 2 | Winner Race 4 | Winner Race 6 | Winner final U/17 | Second final U/17 | |||||||
Final | ||||||||||||||
15 | 12:40 | Ready Chef Race | Trinity college | Sport ireland | Dublin City | Sport ireland | Sport Ireland | |||||||
16 | 12:50 | U/14 FINAL | Winner Race 8 | Winner Race 9 | Winner Race 10 | Winner Race 11 | Winner Race 12 | |||||||
17 | 13:00 | U/16 FINAL | Winner Race 13 | Second Race 13 | Winner Race 14 | Second Race 14 |
Draw 2018 #Blitzit Splash and Dash
Entries are in for a bumper event. 100’s of students from all over the country will take part in this Friday in the Waterways Ireland, Dublin City Council #Blitzit. Watch to space to find out who will take the coveted prize of #Blitzit Champion 2018.
- April 16th, 2018
- Draw