Race results
Overall Results
Category | Team Name | School | Result Time |
---|---|---|---|
U14 girls | Scoil Chaitriona 4 | Scoil Chaitriona, Glasnevin | 08:10 |
U14 girls | Sutton Park School Sharks | Sutton Park School | 08:14 |
U14 girls | Presentation Oak | Presentation, Terenure | 08:19 |
U14 girls | GCC cailíní 2 | Gaelcholáiste Ceatharlach | 08:28 |
U14 girls | Scoil Chaitriona 5 | Scoil Chaitriona, Glasnevin | 08:36 |
U14 girls | Sutton Park School Sliders | Sutton Park School | 08:47 |
U14 girls | Presentation Elm 1 | Presentation, Terenure | 08:48 |
U14 girls | Scoil Chaitriona 3 | Scoil Chaitriona, Glasnevin | 08:58 |
U14 girls | Dominicans 19 | Dominicans, Griffith Avenue | 09:09 |
U14 girls | Dominic's Ash | St Dominic's, Cabra | 09:12 |
U14 girls | Dominic's Beech | St Dominic's, Cabra | 09:13 |
U14 girls | Dominicans 16 | Dominicans, Griffith Avenue | 09:14 |
U14 girls | Dominicans 11 | Dominicans, Griffith Avenue | 09:15 |
U14 girls | Mercy Beaumont 1 | Mercy, Beaumont | 09:15 |
U14 girls | Dominicans 5 | Dominicans, Griffith Avenue | 09:22 |
U14 girls | Dominicans 10 | Dominicans, Griffith Avenue | 09:22 |
U14 girls | Dominic's Hawthorn | St Dominic's, Cabra | 09:25 |
U14 girls | Presentation Elm 2 | Presentation, Terenure | 09:25 |
U14 girls | Yuming is anim dom | Rosary College, Crumlin | 09:29 |
U14 girls | Dominicans 13 | Dominicans, Griffith Avenue | 09:30 |
U14 girls | Dominicans 15 | Dominicans, Griffith Avenue | 09:30 |
U14 girls | Presentation Ash 1 | Presentation, Terenure | 09:33 |
U14 girls | The Rowing Queens | Rosary College, Crumlin | 09:36 |
U14 girls | Scoil Chaitriona 2 | Scoil Chaitriona, Glasnevin | 09:38 |
U14 girls | Dominicans 3 | Dominicans, Griffith Avenue | 09:40 |
U14 girls | Dominic's Oak | St Dominic's, Cabra | 09:41 |
U14 girls | Dominicans 7 | Dominicans, Griffith Avenue | 09:42 |
U14 girls | Scoil Chaitriona 1 | Scoil Chaitriona, Glasnevin | 09:43 |
U14 girls | Scoil Chaitriona 6 | Scoil Chaitriona, Glasnevin | 09:43 |
U14 girls | Dominicans 6 | Dominicans, Griffith Avenue | 09:45 |
U14 girls | Dominicans 4 | Dominicans, Griffith Avenue | 09:45 |
U14 girls | Dominicans 22 | Dominicans, Griffith Avenue | 09:49 |
U14 girls | Mercy Beaumont 2 | Mercy, Beaumont | 09:53 |
U14 girls | Dominicans 2 | Dominicans, Griffith Avenue | 09:54 |
U14 girls | Dominicans 12 | Dominicans, Griffith Avenue | 09:58 |
U14 girls | Dominicans 23 | Dominicans, Griffith Avenue | 10:07 |
U14 girls | KishogeCC2 | Kishoge CC | 10:11 |
U14 girls | KishogeCC1 | Kishoge CC | 10:14 |
U14 girls | Dominicans 9 | Dominicans, Griffith Avenue | 10:15 |
U14 girls | Dominicans 17 | Dominicans, Griffith Avenue | 10:15 |
U14 girls | Dominicans 21 | Dominicans, Griffith Avenue | 10:27 |
U14 girls | Dominicans 1 | Dominicans, Griffith Avenue | 10:32 |
U14 girls | Dominicans 18 | Dominicans, Griffith Avenue | 10:37 |
U14 girls | Dominicans 20 | Dominicans, Griffith Avenue | 10:41 |
U14 girls | Dominicans 14 | Dominicans, Griffith Avenue | 10:48 |
U14 girls | Dominicans 8 | Dominicans, Griffith Avenue | 11:22 |
U14 girls | Rosary Rascals | Rosary College, Crumlin | 11:25 |
U14 girls | Dominicans 24 | 10.49 | |
U14 girls | Kylemore College 1 | Kylemore College, Ballyfermot | DNS |
U16 boys | Kings Hospital 3 | Kings Hospital | 06:30 |
U16 boys | Sutton Park School Slickers | Sutton Park School | 06:31 |
U16 boys | GCC buachaillí 3 | Gaelcholáiste Ceatharlach | 06:53 |
U16 boys | CBC Monkstown Red | CBC Monkstown | 07:04 |
U16 boys | Confey Team 7 | Confey College, Leixlip | 07:04 |
U16 boys | Sutton Park School Steelers | Sutton Park School | 07:09 |
U16 boys | Le Chéile Secondary School 1 | Le Cheile, Tyrrelstown | 07:30 |
U16 boys | Le Chéile Secondary School 2 | Le Cheile, Tyrrelstown | 07:30 |
U16 boys | Blackrock D | Blackrock College | 07:31 |
U16 boys | CBC Monkstown Black 2 | CBC Monkstown | 08:01 |
U16 boys | Confey Team 6 | Confey College, Leixlip | 08:19 |
U16 boys | Confey Team 8 | Confey College, Leixlip | DNS |
U16 boys | Confey Team 9 | Confey College, Leixlip | DNS |
U16 boys | Kylemore College 4 | Kylemore College, Ballyfermot | DNS |
U16 boys | Confey Team 10 | Confey College, Leixlip | DNS |
U16 Girls | Sutton Park School Speedsters | Sutton Park School | 07:39 |
U16 Girls | CBNeasa | Colaiste Bride, Clondalkin | 07:49 |
U16 Girls | HFC 3 | Holy Faith, Clontarf | 07:52 |
U16 Girls | St Marys Swans | St Mary's, Glasnevin | 08:00 |
U16 Girls | Kings Hospital 4 | The Kings Hospital | 08:03 |
U16 Girls | Presentation 3A | Presentation, Terenure | 08:05 |
U16 Girls | HFC 6 | Holy Faith, Clontarf | 08:11 |
U16 Girls | CBCuchulainn | Colaiste Bride, Clondalkin | 08:13 |
U16 Girls | Le Chéile Secondary School 4 | Le Cheile, Tyrrelstown | 08:13 |
U16 Girls | CBMacha | Colaiste Bride, Clondalkin | 08:22 |
U16 Girls | Le Chéile Secondary School 3 | Le Cheile, Tyrrelstown | 08:26 |
U16 Girls | CBFerdia | Colaiste Bride, Clondalkin | 08:30 |
U16 Girls | HFC 1 | Holy Faith, Clontarf | 08:32 |
U16 Girls | CBCormac | Colaiste Bride, Clondalkin | 08:41 |
U16 Girls | HFC 2 | Holy Faith, Clontarf | 08:43 |
U16 Girls | HFC 8 | Holy Faith, Clontarf | 08:44 |
U16 Girls | St Marys superstars | St Mary's, Glasnevin | 08:47 |
U16 Girls | Confey Team 3 | Confey College, Leixlip | 08:48 |
U16 Girls | St Marys squad | St Mary's, Glasnevin | 08:48 |
U16 Girls | St Marys smashers | St Mary's, Glasnevin | 08:53 |
U16 Girls | HFC 7 | Holy Faith, Clontarf | 08:54 |
U16 Girls | HFC 5 | Holy Faith, Clontarf | 08:57 |
U16 Girls | HFC 4 | Holy Faith, Clontarf | 08:58 |
U16 Girls | Presentation 3B | Presentation, Terenure | 09:03 |
U16 Girls | St Marys sensations | St Mary's, Glasnevin | 09:06 |
U16 Girls | Confey Team 2 | Confey College, Leixlip | 09:08 |
U16 Girls | Confey Team 1 | Confey College, Leixlip | 09:10 |
U16 Girls | Confey Team 4 | Confey College, Leixlip | 09:10 |
U16 Girls | Confey Team 5 | Confey College, Leixlip | 09:35 |
U16 Girls | Kylemore College 3 | Kylemore College, Ballyfermot | DNS |
U16 Girls | St. Leo's | St Leo's, Carlow | DNS |
U16 Girls | GCC cailíní 3 | Gaelcholáiste Ceatharlach | DNS |
U16 Girls | CBMeabh | Colaiste Bride, Clondalkin | |
U14 Boys | CBC Monkstown Black | CBC Monkstown | 07:09 |
U14 Boys | GCC buachaillí 2 | Gaelcholáiste Ceatharlach | 07:53 |
U14 Boys | CBC Monkstown Red | CBC Monkstown | 08:08 |
U14 Boys | Sutton Park School Scorchers | Sutton Park School | 08:12 |
U14 Boys | Scoil Chaitriona 7 | Scoil Chaitriona, Glasnevin | 08:18 |
U14 Boys | Presentation Ash B | Presentation, Terenure | 08:25 |
U14 Boys | KishogeCC4 | Kishoge CC | 08:30 |
U14 Boys | Griffeen Team | Griffeen Community College, Lucan | 08:38 |
U14 Boys | Sutton Park School Screamers | Sutton Park School | 08:59 |
U14 Boys | Griffeen Team | Griffeen Community College, Lucan | 09:07 |
U14 Boys | The Lads | Rosary College, Crumlin | 09:17 |
U14 Boys | KishogeCC3 | Kishoge CC | 09:19 |
U14 Boys | Scoil Chaitriona 8 | Scoil Chaitriona, Glasnevin | 09:31 |
U14 Boys | Scoil Chaitriona 9 | Scoil Chaitriona, Glasnevin | 09:38 |
U14 Boys | Scoil Chaitriona 10 | Scoil Chaitriona, Glasnevin | 09:50 |
U14 Boys | Goldminers | Rosary College, Crumlin | 10:04 |
U14 Boys | Rosary Boys On Tour | Rosary College, Crumlin | DNS |
U14 Boys | Kylemore College 2 | Kylemore College, Ballyfermot | DNS |
Open Girls | Chicken dinner | Commercial | 07:03 |
Open Girls | Carlow Schools Team | Carlow | 07:06 |
Open Girls | Laurel Hill Colaiste | The Laurel Hill Colaiste, Limerick | DNS |
Open Girls | Neppers Girls | Neptune | DNS |
Open U14 Boys | Kings Hospital 2 | Kings Hospital | 06:51 |
Open U14 Boys | The Bish A | The Bish, Galway | 07:20 |
Open U14 Boys | The Bish C | The Bish, Galway | 07:46 |
Open U14 Boys | The Bish B | The Bish, Galway | 07:54 |
Open U14 Boys | Kings Hospital 1 | Kings Hospital | 08:05 |
Open U14 Boys | SGS | Sligo Grammar Schook | 08:05 |
Open U14 Boys | Blackrock C | Blackrock College | 08:20 |
Open U14 Boys | Blackrock A | Blackrock College | 08:25 |
Open U14 Boys | The Bish D | The Bish, Galway | 08:49 |
Open U14 Boys | Blackrock B | Blackrock College | 08:53 |
Open Boys | Crescent College Comprehensive | Crescent College Comprehensive, Limerick | 06:04 |
Open Boys | Neppers Boys | Neptune | 06:15 |
Open Boys | Blackrock boyos | Blackrock College | 06:15 |
Open Boys | CBC Monkstown | CBC Monkstown | 06:46 |
Open Boys | Blackrock E | Blackrock College | 08:10 |
U14 Girls Results
Category | Team Name | School | Result Time |
---|---|---|---|
U14 girls | Scoil Chaitriona 4 | Scoil Chaitriona, Glasnevin | 08:10 |
U14 girls | Sutton Park School Sharks | Sutton Park School | 08:14 |
U14 girls | Presentation Oak | Presentation, Terenure | 08:19 |
U14 girls | GCC cailíní 2 | Gaelcholáiste Ceatharlach | 08:28 |
U14 girls | Scoil Chaitriona 5 | Scoil Chaitriona, Glasnevin | 08:36 |
U14 girls | Sutton Park School Sliders | Sutton Park School | 08:47 |
U14 girls | Presentation Elm 1 | Presentation, Terenure | 08:48 |
U14 girls | Scoil Chaitriona 3 | Scoil Chaitriona, Glasnevin | 08:58 |
U14 girls | Dominicans 19 | Dominicans, Griffith Avenue | 09:09 |
U14 girls | Dominic's Ash | St Dominic's, Cabra | 09:12 |
U14 girls | Dominic's Beech | St Dominic's, Cabra | 09:13 |
U14 girls | Dominicans 16 | Dominicans, Griffith Avenue | 09:14 |
U14 girls | Dominicans 11 | Dominicans, Griffith Avenue | 09:15 |
U14 girls | Mercy Beaumont 1 | Mercy, Beaumont | 09:15 |
U14 girls | Dominicans 5 | Dominicans, Griffith Avenue | 09:22 |
U14 girls | Dominicans 10 | Dominicans, Griffith Avenue | 09:22 |
U14 girls | Dominic's Hawthorn | St Dominic's, Cabra | 09:25 |
U14 girls | Presentation Elm 2 | Presentation, Terenure | 09:25 |
U14 girls | Yuming is anim dom | Rosary College, Crumlin | 09:29 |
U14 girls | Dominicans 13 | Dominicans, Griffith Avenue | 09:30 |
U14 girls | Dominicans 15 | Dominicans, Griffith Avenue | 09:30 |
U14 girls | Presentation Ash 1 | Presentation, Terenure | 09:33 |
U14 girls | The Rowing Queens | Rosary College, Crumlin | 09:36 |
U14 girls | Scoil Chaitriona 2 | Scoil Chaitriona, Glasnevin | 09:38 |
U14 girls | Dominicans 3 | Dominicans, Griffith Avenue | 09:40 |
U14 girls | Dominic's Oak | St Dominic's, Cabra | 09:41 |
U14 girls | Dominicans 7 | Dominicans, Griffith Avenue | 09:42 |
U14 girls | Scoil Chaitriona 1 | Scoil Chaitriona, Glasnevin | 09:43 |
U14 girls | Scoil Chaitriona 6 | Scoil Chaitriona, Glasnevin | 09:43 |
U14 girls | Dominicans 6 | Dominicans, Griffith Avenue | 09:45 |
U14 girls | Dominicans 4 | Dominicans, Griffith Avenue | 09:45 |
U14 girls | Dominicans 22 | Dominicans, Griffith Avenue | 09:49 |
U14 girls | Mercy Beaumont 2 | Mercy, Beaumont | 09:53 |
U14 girls | Dominicans 2 | Dominicans, Griffith Avenue | 09:54 |
U14 girls | Dominicans 12 | Dominicans, Griffith Avenue | 09:58 |
U14 girls | Dominicans 23 | Dominicans, Griffith Avenue | 10:07 |
U14 girls | KishogeCC2 | Kishoge CC | 10:11 |
U14 girls | KishogeCC1 | Kishoge CC | 10:14 |
U14 girls | Dominicans 9 | Dominicans, Griffith Avenue | 10:15 |
U14 girls | Dominicans 17 | Dominicans, Griffith Avenue | 10:15 |
U14 girls | Dominicans 21 | Dominicans, Griffith Avenue | 10:27 |
U14 girls | Dominicans 1 | Dominicans, Griffith Avenue | 10:32 |
U14 girls | Dominicans 18 | Dominicans, Griffith Avenue | 10:37 |
U14 girls | Dominicans 20 | Dominicans, Griffith Avenue | 10:41 |
U14 girls | Dominicans 14 | Dominicans, Griffith Avenue | 10:48 |
U14 girls | Dominicans 8 | Dominicans, Griffith Avenue | 11:22 |
U14 girls | Rosary Rascals | Rosary College, Crumlin | 11:25 |
U14 girls | Dominicans 24 | 10.49 | |
U14 girls | Kylemore College 1 | Kylemore College, Ballyfermot | DNS |
U14 Boys Results
Category | Team Name | School | Result Time |
---|---|---|---|
U14 Boys | CBC Monkstown Black | CBC Monkstown | 07:09 |
U14 Boys | GCC buachaillí 2 | Gaelcholáiste Ceatharlach | 07:53 |
U14 Boys | CBC Monkstown Red | CBC Monkstown | 08:08 |
U14 Boys | Sutton Park School Scorchers | Sutton Park School | 08:12 |
U14 Boys | Scoil Chaitriona 7 | Scoil Chaitriona, Glasnevin | 08:18 |
U14 Boys | Presentation Ash B | Presentation, Terenure | 08:25 |
U14 Boys | KishogeCC4 | Kishoge CC | 08:30 |
U14 Boys | Griffeen Team | Griffeen Community College, Lucan | 08:38 |
U14 Boys | Sutton Park School Screamers | Sutton Park School | 08:59 |
U14 Boys | Griffeen Team | Griffeen Community College, Lucan | 09:07 |
U14 Boys | The Lads | Rosary College, Crumlin | 09:17 |
U14 Boys | KishogeCC3 | Kishoge CC | 09:19 |
U14 Boys | Scoil Chaitriona 8 | Scoil Chaitriona, Glasnevin | 09:31 |
U14 Boys | Scoil Chaitriona 9 | Scoil Chaitriona, Glasnevin | 09:38 |
U14 Boys | Scoil Chaitriona 10 | Scoil Chaitriona, Glasnevin | 09:50 |
U14 Boys | Goldminers | Rosary College, Crumlin | 10:04 |
U14 Boys | Rosary Boys On Tour | Rosary College, Crumlin | DNS |
U14 Boys | Kylemore College 2 | Kylemore College, Ballyfermot | DNS |
U16 Girls Results
Category | Team Name | School | Result Time |
---|---|---|---|
U16 Girls | Sutton Park School Speedsters | Sutton Park School | 07:39 |
U16 Girls | CBNeasa | Colaiste Bride, Clondalkin | 07:49 |
U16 Girls | HFC 3 | Holy Faith, Clontarf | 07:52 |
U16 Girls | St Marys Swans | St Mary's, Glasnevin | 08:00 |
U16 Girls | Kings Hospital 4 | The Kings Hospital | 08:03 |
U16 Girls | Presentation 3A | Presentation, Terenure | 08:05 |
U16 Girls | HFC 6 | Holy Faith, Clontarf | 08:11 |
U16 Girls | CBCuchulainn | Colaiste Bride, Clondalkin | 08:13 |
U16 Girls | Le Chéile Secondary School 4 | Le Cheile, Tyrrelstown | 08:13 |
U16 Girls | CBMacha | Colaiste Bride, Clondalkin | 08:22 |
U16 Girls | Le Chéile Secondary School 3 | Le Cheile, Tyrrelstown | 08:26 |
U16 Girls | CBFerdia | Colaiste Bride, Clondalkin | 08:30 |
U16 Girls | HFC 1 | Holy Faith, Clontarf | 08:32 |
U16 Girls | CBCormac | Colaiste Bride, Clondalkin | 08:41 |
U16 Girls | HFC 2 | Holy Faith, Clontarf | 08:43 |
U16 Girls | HFC 8 | Holy Faith, Clontarf | 08:44 |
U16 Girls | St Marys superstars | St Mary's, Glasnevin | 08:47 |
U16 Girls | Confey Team 3 | Confey College, Leixlip | 08:48 |
U16 Girls | St Marys squad | St Mary's, Glasnevin | 08:48 |
U16 Girls | St Marys smashers | St Mary's, Glasnevin | 08:53 |
U16 Girls | HFC 7 | Holy Faith, Clontarf | 08:54 |
U16 Girls | HFC 5 | Holy Faith, Clontarf | 08:57 |
U16 Girls | HFC 4 | Holy Faith, Clontarf | 08:58 |
U16 Girls | Presentation 3B | Presentation, Terenure | 09:03 |
U16 Girls | St Marys sensations | St Mary's, Glasnevin | 09:06 |
U16 Girls | Confey Team 2 | Confey College, Leixlip | 09:08 |
U16 Girls | Confey Team 1 | Confey College, Leixlip | 09:10 |
U16 Girls | Confey Team 4 | Confey College, Leixlip | 09:10 |
U16 Girls | Confey Team 5 | Confey College, Leixlip | 09:35 |
U16 Girls | Kylemore College 3 | Kylemore College, Ballyfermot | DNS |
U16 Girls | St. Leo's | St Leo's, Carlow | DNS |
U16 Girls | GCC cailíní 3 | Gaelcholáiste Ceatharlach | DNS |
U16 Girls | CBMeabh | Colaiste Bride, Clondalkin |
U16 Boys Results
Category | Team Name | School | Result Time |
---|---|---|---|
U16 boys | Kings Hospital 3 | Kings Hospital | 06:30 |
U16 boys | Sutton Park School Slickers | Sutton Park School | 06:31 |
U16 boys | GCC buachaillí 3 | Gaelcholáiste Ceatharlach | 06:53 |
U16 boys | CBC Monkstown Red | CBC Monkstown | 07:04 |
U16 boys | Confey Team 7 | Confey College, Leixlip | 07:04 |
U16 boys | Sutton Park School Steelers | Sutton Park School | 07:09 |
U16 boys | Le Chéile Secondary School 1 | Le Cheile, Tyrrelstown | 07:30 |
U16 boys | Le Chéile Secondary School 2 | Le Cheile, Tyrrelstown | 07:30 |
U16 boys | Blackrock D | Blackrock College | 07:31 |
U16 boys | CBC Monkstown Black 2 | CBC Monkstown | 08:01 |
U16 boys | Confey Team 6 | Confey College, Leixlip | 08:19 |
U16 boys | Confey Team 8 | Confey College, Leixlip | DNS |
U16 boys | Confey Team 9 | Confey College, Leixlip | DNS |
U16 boys | Kylemore College 4 | Kylemore College, Ballyfermot | DNS |
U16 boys | Confey Team 10 | Confey College, Leixlip | DNS |
Open Girls
Category | Team Name | School | Result Time |
---|---|---|---|
Open Girls | Chicken dinner | Commercial | 07:03 |
Open Girls | Carlow Schools Team | Carlow | 07:06 |
Open Girls | Laurel Hill Colaiste | The Laurel Hill Colaiste, Limerick | DNS |
Open Girls | Neppers Girls | Neptune | DNS |
Open U14 Boys
Category | Team Name | School | Result Time |
---|---|---|---|
Open U14 Boys | Kings Hospital 2 | Kings Hospital | 06:51 |
Open U14 Boys | The Bish A | The Bish, Galway | 07:20 |
Open U14 Boys | The Bish C | The Bish, Galway | 07:46 |
Open U14 Boys | The Bish B | The Bish, Galway | 07:54 |
Open U14 Boys | Kings Hospital 1 | Kings Hospital | 08:05 |
Open U14 Boys | SGS | Sligo Grammar Schook | 08:05 |
Open U14 Boys | Blackrock C | Blackrock College | 08:20 |
Open U14 Boys | Blackrock A | Blackrock College | 08:25 |
Open U14 Boys | The Bish D | The Bish, Galway | 08:49 |
Open U14 Boys | Blackrock B | Blackrock College | 08:53 |
Open Boys
Category | Team Name | School | Result Time |
---|---|---|---|
Open Boys | Crescent College Comprehensive | Crescent College Comprehensive, Limerick | 06:04 |
Open Boys | Neppers Boys | Neptune | 06:15 |
Open Boys | Blackrock boyos | Blackrock College | 06:15 |
Open Boys | CBC Monkstown | CBC Monkstown | 06:46 |
Open Boys | Blackrock E | Blackrock College | 08:10 |
After a great day with almost 700 students competing the results can be found here
Results of Fourth Trinity Indoor Rowing Blitz 2018 in Dublin
- October 25th, 2018
- Results