Draw results
Overall Draw
Time | Category | Team Name | School | Lane |
---|---|---|---|---|
10:00am | U14 girls | Ardscoil Mhuire 1 | Ardscoil Mhuire | 1 |
10:00am | U14 girls | Ardscoil Mhuire 7 | Ardscoil Mhuire | 2 |
10:00am | U14 girls | Castletroy Deirdre 2 | Castletroy College | 3 |
10:00am | U14 girls | Gaelcholaiste 1 | Gaelcholaiste Luimnigh | 4 |
10:00am | U14 girls | Cant see cant be team 6 | Laurel Hill Sec School | 5 |
10:00am | U14 girls | Laurel HIll Team 6 | Laurel Hill Sec School | 6 |
10:00am | U14 girls | Aqua | Laurel Hill Sec School | 7 |
10:00am | U14 girls | Newport College B | Newport College | 8 |
10:00am | U14 girls | St Annes 1 | St Annes CC Killaloe | 9 |
10:00am | U14 girls | St Annes 13 | St Annes CC Killaloe | 10 |
10:15am | U14 girls | Ardscoil Mhuire 2 | Ardscoil Mhuire | 1 |
10:15am | U14 girls | Ardscoil Mhuire 8 | Ardscoil Mhuire | 2 |
10:15am | U14 girls | Castletroy Deirdre 1 | Castletroy College | 3 |
10:15am | U14 girls | Gaelcholaiste 2 | Gaelcholaiste Luimnigh | 4 |
10:15am | U14 girls | Cant see cant be team 5 | Laurel Hill Sec School | 5 |
10:15am | U14 girls | Laurel HIll team 5 | Laurel Hill Sec School | 6 |
10:15am | U14 girls | Blue | Laurel Hill Sec School | 7 |
10:15am | U14 girls | Newport College C | Newport College | 8 |
10:15am | U14 girls | St. Annes 3 | St Annes CC Killaloe | 9 |
10:15am | U14 girls | St Annes 15 | St Annes CC Killaloe | 10 |
10:30am | U14 girls | Ardscoil Mhuire 3 | Ardscoil Mhuire | 1 |
10:30am | U14 girls | Ardscoil Mhuire 9 | Ardscoil Mhuire | 2 |
10:30am | U14 girls | Castletroy Fionn 2 | Castletroy College | 3 |
10:30am | U14 girls | Gaelcholaiste 3 | Gaelcholaiste Luimnigh | 4 |
10:30am | U14 girls | Canr be cant see team 4 | Laurel Hill Sec School | 5 |
10:30am | U14 girls | Laurel HIll Team 4 | Laurel Hill Sec School | 6 |
10:30am | U14 girls | Green | Laurel Hill Sec School | 7 |
10:30am | U14 girls | Newport College A | Newport College | 8 |
10:30am | U14 girls | St Annes 5 | St Annes CC Killaloe | 9 |
10:30am | U14 girls | Colaiste Nano Nagle 1 | Colaiste Nano Nagle | 10 |
10:45am | U14 girls | Ardscoil Mhuire 4 | Ardscoil Mhuire | 1 |
10:45am | U14 girls | Ardscoil Mhuire 10 | Ardscoil Mhuire | 2 |
10:45am | U14 girls | Castletroy Fionn 1 | Castletroy College | 3 |
10:45am | U14 girls | Gaelcholaiste 4 | Gaelcholaiste Luimnigh | 4 |
10:45am | U14 girls | cant see cant be team 3 | Laurel Hill Sec School | 5 |
10:45am | U14 girls | Laurel HIll Team 3 | Laurel Hill Sec School | 6 |
10:45am | U14 girls | The Seals | Laurel Hill Sec School | 7 |
10:45am | U14 girls | Salesian College Girls A | Salesian Secondary College | 8 |
10:45am | U14 girls | St. Annes 7 | St Annes CC Killaloe | 9 |
10:45am | U14 girls | TCC girls 1 | Thomond Community College | 10 |
11:00am | U14 girls | Ardscoil Mhuire 5 | Ardscoil Mhuire | 1 |
11:00am | U14 girls | TCC girls 3 | Thomond Community College | 2 |
11:00am | U14 girls | Gaelcholaiste 7 | Gaelcholaiste Luimnigh | 3 |
11:00am | U14 girls | Gaelcholaiste 5 | Gaelcholaiste Luimnigh | 4 |
11:00am | U14 girls | cant see cant be team 2 | Laurel Hill Sec School | 5 |
11:00am | U14 girls | Annonymous | Laurel Hill Sec School | 6 |
11:00am | U14 girls | Limerick Educate Together SS 1 | Limerick Educate Together | 7 |
11:00am | U14 girls | Salesian College Girls B | Salesian Secondary College | 8 |
11:00am | U14 girls | St. Annes 9 | St Annes CC Killaloe | 9 |
11:00am | U14 girls | TCC girls 1 | Thomond Community College | 10 |
11:15am | U14 girls | Ardscoil Mhuire 6 | Ardscoil Mhuire | 1 |
11:15am | U14 girls | TCC girls 4 | Thomond Community College | 2 |
11:15am | U14 girls | St Brigids Killarney 1 | St Brigids Killarney | 3 |
11:15am | U14 girls | Gaelcholaiste 6 | Gaelcholaiste Luimnigh | 4 |
11:15am | U14 girls | Cant see cant be team 1 | Laurel Hill Sec School | 5 |
11:15am | U14 girls | The Olympians | Laurel Hill Sec School | 6 |
11:15am | U14 girls | Limerick Educate Together SS 2 | Limerick Educate Together | 7 |
11:15am | U14 girls | Colaiste Nano Nagle 2 | Colaiste Nano Nagle | 8 |
11:15am | U14 girls | St. Annes 11 | St Annes CC Killaloe | 9 |
11:15am | U14 girls | TCC girls 2 | Thomond Community College | 10 |
1:00pm | U14 girls | Castletroy Colm 1 | Castletroy College | 1 |
1:00pm | U14 girls | Castletroy Colm 2 | Castletroy College | 2 |
1:00pm | U14 girls | St Brigids Killarney 2 | St Brigids Killarney | 9 |
11:30am | U14 Boys | Castletroy Deirdre 3 | Castletroy College | 1 |
11:30am | U14 Boys | Castletroy Fionn 3 | Castletroy College | 2 |
11:30am | U14 Boys | CBC4 | Christian Brothers College Cork | 3 |
11:30am | U14 Boys | Gaelcholaiste 8 | Gaelcholaiste Luimnigh | 4 |
11:30am | U14 Boys | Limerick Educate Together SS 1 | Limerick Educate Together | 5 |
11:30am | U14 Boys | Newport College D | Newport College | 6 |
11:30am | U14 Boys | Pres A | Presentation College Cork | 7 |
11:30am | U14 Boys | St. Annes 2 | St Annes CC Killaloe | 8 |
11:30am | U14 Boys | St Annes 12 | St Annes CC Killaloe | 9 |
11:30am | U14 Boys | St Brendans 2 | St Brendans College Killarney | 10 |
11:45am | U14 Boys | Castletroy Deirdre 2 | Castletroy College | 1 |
11:45am | U14 Boys | Castletroy Fionn 2 | Castletroy College | 2 |
11:45am | U14 Boys | CBC3 | Christian Brothers College Cork | 3 |
11:45am | U14 Boys | Gaelcholaiste 9 | Gaelcholaiste Luimnigh | 4 |
11:45am | U14 Boys | Limerick Educate Together SS 2 | Limerick Educate Together | 5 |
11:45am | U14 Boys | Newport College E | Newport College | 6 |
11:45am | U14 Boys | Pres B | Presentation College Cork | 7 |
11:45am | U14 Boys | St Annes 4 | St Annes CC Killaloe | 8 |
11:45am | U14 Boys | St Annes 14 | St Annes CC Killaloe | 9 |
11:45am | U14 Boys | TCC Boys 1 | Thomond Community College | 10 |
12:00pm | U14 Boys | Castletroy Deirdre 1 | Castletroy College | 1 |
12:00pm | U14 Boys | Castletroy Fionn 1 | Castletroy College | 2 |
12:00pm | U14 Boys | CBC2 | Christian Brothers College Cork | 3 |
12:00pm | U14 Boys | Gaelcholaiste 10 | Gaelcholaiste Luimnigh | 4 |
12:00pm | U14 Boys | Limerick Educate Together SS 3 | Limerick Educate Together | 5 |
12:00pm | U14 Boys | Newport College F | Newport College | 6 |
12:00pm | U14 Boys | Pres C | Presentation College Cork | 7 |
12:00pm | U14 Boys | St Annes 6 | St Annes CC Killaloe | 8 |
12:00pm | U14 Boys | St Annes 16 | St Annes CC Killaloe | 9 |
12:00pm | U14 Boys | TCC Boys 2 | Thomond Community College | 10 |
12:15pm | U14 Boys | Salesian College Boys A | Salesian Secondary College | 1 |
12:15pm | U14 Boys | St Brigids Killarney 3 | St Brigids Killarney | 2 |
12:15pm | U14 Boys | CBC1 | Christian Brothers College Cork | 3 |
12:15pm | U14 Boys | Gaelcholaiste 11 | Gaelcholaiste Luimnigh | 4 |
12:15pm | U14 Boys | TCC Boys 5 | Thomond Community College | 5 |
12:15pm | U14 Boys | Newport College G | Newport College | 6 |
12:15pm | U14 Boys | Pres D | Presentation College Cork | 7 |
12:15pm | U14 Boys | St. Annes 8 | St Annes CC Killaloe | 8 |
12:15pm | U14 Boys | St Brendans 3 | St Brendans College Killarney | 9 |
12:15pm | U14 Boys | TCC Boys 3 | Thomond Community College | 10 |
12:30pm | U14 Boys | Salesian College Boys B | Salesian Secondary College | 1 |
12:30pm | U14 Boys | St Brigids Killarney 4 | St Brigids Killarney | 2 |
12:30pm | U14 Boys | St Brigids Killarney 5 | St Brigids Killarney | 3 |
12:30pm | U14 Boys | Gaelcholaiste 12 | Gaelcholaiste Luimnigh | 4 |
12:30pm | U14 Boys | TCC Boys 6 | Thomond Community College | 5 |
12:30pm | U14 Boys | Newport College H | Newport College | 6 |
12:30pm | U14 Boys | Pres E | Presentation College Cork | 7 |
12:30pm | U14 Boys | St. Annes 10 | St Annes CC Killaloe | 8 |
12:30pm | U14 Boys | St Brendans 1 | St Brendans College Killarney | 9 |
12:30pm | U14 Boys | TCC Boys 4 | Thomond Community College | 10 |
12:45pm | U16 Girls | ASM TY 1a | Ardscoil Mhuire | 1 |
12:45pm | U16 Girls | ASM TY 1b | Ardscoil Mhuire | 2 |
12:45pm | U16 Girls | ASM TY 1c | Ardscoil Mhuire | 3 |
12:45pm | U16 Girls | ASM TY 1d | Ardscoil Mhuire | 4 |
12:45pm | U16 Girls | ASM TY 1e | Ardscoil Mhuire | 5 |
12:45pm | U16 Girls | ASM TY 2a | Ardscoil Mhuire | 6 |
12:45pm | U16 Girls | ASM TY 2b | Ardscoil Mhuire | 7 |
12:45pm | U16 Girls | ASM TY 2c | Ardscoil Mhuire | 8 |
12:45pm | U16 Girls | ASM TY 2d | Ardscoil Mhuire | 9 |
12:45pm | U16 Girls | ASM TY 2e | Ardscoil Mhuire | 10 |
1:00pm | U16 Girls | St Brigids Killarney 6 | St Brigids Killarney | 5 |
1:00pm | Open Girls | castletroy first yr navy 1 | Castletroy College | 3 |
1:00pm | Open Girls | Open team Laurel Hill | Laurel Hill Sec School | 4 |
1:00pm | Open Girls | Castletroy ladies 1st & 2nd | Castletroy College | 6 |
1:00pm | Open Girls | Laurel Hill team 1 | Laurel Hill Sec School | 7 |
1:00pm | Open Girls | St Annes 17 | St Annes CC Killaloe | 8 |
1:15pm | Open Boys | castletroy college first yr blue 1 | Castletroy College | 1 |
1:15pm | Open Boys | Castletroy 1st yr team sky blue | Castletroy College | 2 |
1:15pm | Open Boys | Castletroy 1st yr team navy | Castletroy College | 3 |
1:15pm | Open Boys | Crescent College Comprehensive | Crescent College Comprehensive | 4 |
1:15pm | Open Boys | Gcl Ty’s | Gaelcholaiste Luimnigh | 5 |
1:15pm | Open Boys | St Annes 18 | St Annes CC Killaloe | 6 |
1:15pm | Open Boys | St Annes 19 | St Annes CC Killaloe | 7 |
1:15pm | Open Boys | St Brendans 5 | St Brendans College Killarney | 8 |
1:15pm | Open Boys | St Brendans 4 | St Brendans College Killarney | 9 |
1:15pm | Open Boys | castletroy first yr sky blue 2 | Castletroy College | 10 |
U14 Girls
Time | Category | Team Name | School | Lane |
---|---|---|---|---|
10:00am | U14 girls | Ardscoil Mhuire 1 | Ardscoil Mhuire | 1 |
10:00am | U14 girls | Ardscoil Mhuire 7 | Ardscoil Mhuire | 2 |
10:00am | U14 girls | Castletroy Deirdre 2 | Castletroy College | 3 |
10:00am | U14 girls | Gaelcholaiste 1 | Gaelcholaiste Luimnigh | 4 |
10:00am | U14 girls | Cant see cant be team 6 | Laurel Hill Sec School | 5 |
10:00am | U14 girls | Laurel HIll Team 6 | Laurel Hill Sec School | 6 |
10:00am | U14 girls | Aqua | Laurel Hill Sec School | 7 |
10:00am | U14 girls | Newport College B | Newport College | 8 |
10:00am | U14 girls | St Annes 1 | St Annes CC Killaloe | 9 |
10:00am | U14 girls | St Annes 13 | St Annes CC Killaloe | 10 |
10:15am | U14 girls | Ardscoil Mhuire 2 | Ardscoil Mhuire | 1 |
10:15am | U14 girls | Ardscoil Mhuire 8 | Ardscoil Mhuire | 2 |
10:15am | U14 girls | Castletroy Deirdre 1 | Castletroy College | 3 |
10:15am | U14 girls | Gaelcholaiste 2 | Gaelcholaiste Luimnigh | 4 |
10:15am | U14 girls | Cant see cant be team 5 | Laurel Hill Sec School | 5 |
10:15am | U14 girls | Laurel HIll team 5 | Laurel Hill Sec School | 6 |
10:15am | U14 girls | Blue | Laurel Hill Sec School | 7 |
10:15am | U14 girls | Newport College C | Newport College | 8 |
10:15am | U14 girls | St. Annes 3 | St Annes CC Killaloe | 9 |
10:15am | U14 girls | St Annes 15 | St Annes CC Killaloe | 10 |
10:30am | U14 girls | Ardscoil Mhuire 3 | Ardscoil Mhuire | 1 |
10:30am | U14 girls | Ardscoil Mhuire 9 | Ardscoil Mhuire | 2 |
10:30am | U14 girls | Castletroy Fionn 2 | Castletroy College | 3 |
10:30am | U14 girls | Gaelcholaiste 3 | Gaelcholaiste Luimnigh | 4 |
10:30am | U14 girls | Canr be cant see team 4 | Laurel Hill Sec School | 5 |
10:30am | U14 girls | Laurel HIll Team 4 | Laurel Hill Sec School | 6 |
10:30am | U14 girls | Green | Laurel Hill Sec School | 7 |
10:30am | U14 girls | Newport College A | Newport College | 8 |
10:30am | U14 girls | St Annes 5 | St Annes CC Killaloe | 9 |
10:30am | U14 girls | Colaiste Nano Nagle 1 | Colaiste Nano Nagle | 10 |
10:45am | U14 girls | Ardscoil Mhuire 4 | Ardscoil Mhuire | 1 |
10:45am | U14 girls | Ardscoil Mhuire 10 | Ardscoil Mhuire | 2 |
10:45am | U14 girls | Castletroy Fionn 1 | Castletroy College | 3 |
10:45am | U14 girls | Gaelcholaiste 4 | Gaelcholaiste Luimnigh | 4 |
10:45am | U14 girls | cant see cant be team 3 | Laurel Hill Sec School | 5 |
10:45am | U14 girls | Laurel HIll Team 3 | Laurel Hill Sec School | 6 |
10:45am | U14 girls | The Seals | Laurel Hill Sec School | 7 |
10:45am | U14 girls | Salesian College Girls A | Salesian Secondary College | 8 |
10:45am | U14 girls | St. Annes 7 | St Annes CC Killaloe | 9 |
10:45am | U14 girls | TCC girls 1 | Thomond Community College | 10 |
11:00am | U14 girls | Ardscoil Mhuire 5 | Ardscoil Mhuire | 1 |
11:00am | U14 girls | TCC girls 3 | Thomond Community College | 2 |
11:00am | U14 girls | Gaelcholaiste 7 | Gaelcholaiste Luimnigh | 3 |
11:00am | U14 girls | Gaelcholaiste 5 | Gaelcholaiste Luimnigh | 4 |
11:00am | U14 girls | cant see cant be team 2 | Laurel Hill Sec School | 5 |
11:00am | U14 girls | Annonymous | Laurel Hill Sec School | 6 |
11:00am | U14 girls | Limerick Educate Together SS 1 | Limerick Educate Together | 7 |
11:00am | U14 girls | Salesian College Girls B | Salesian Secondary College | 8 |
11:00am | U14 girls | St. Annes 9 | St Annes CC Killaloe | 9 |
11:00am | U14 girls | TCC girls 1 | Thomond Community College | 10 |
11:15am | U14 girls | Ardscoil Mhuire 6 | Ardscoil Mhuire | 1 |
11:15am | U14 girls | TCC girls 4 | Thomond Community College | 2 |
11:15am | U14 girls | St Brigids Killarney 1 | St Brigids Killarney | 3 |
11:15am | U14 girls | Gaelcholaiste 6 | Gaelcholaiste Luimnigh | 4 |
11:15am | U14 girls | Cant see cant be team 1 | Laurel Hill Sec School | 5 |
11:15am | U14 girls | The Olympians | Laurel Hill Sec School | 6 |
11:15am | U14 girls | Limerick Educate Together SS 2 | Limerick Educate Together | 7 |
11:15am | U14 girls | Colaiste Nano Nagle 2 | Colaiste Nano Nagle | 8 |
11:15am | U14 girls | St. Annes 11 | St Annes CC Killaloe | 9 |
11:15am | U14 girls | TCC girls 2 | Thomond Community College | 10 |
1:00pm | U14 girls | Castletroy Colm 1 | Castletroy College | 1 |
1:00pm | U14 girls | Castletroy Colm 2 | Castletroy College | 2 |
1:00pm | U14 girls | St Brigids Killarney 2 | St Brigids Killarney | 9 |
U14 Boys
Time | Category | Team Name | School | Lane |
---|---|---|---|---|
11:30am | U14 Boys | Castletroy Deirdre 3 | Castletroy College | 1 |
11:30am | U14 Boys | Castletroy Fionn 3 | Castletroy College | 2 |
11:30am | U14 Boys | CBC4 | Christian Brothers College Cork | 3 |
11:30am | U14 Boys | Gaelcholaiste 8 | Gaelcholaiste Luimnigh | 4 |
11:30am | U14 Boys | Limerick Educate Together SS 1 | Limerick Educate Together | 5 |
11:30am | U14 Boys | Newport College D | Newport College | 6 |
11:30am | U14 Boys | Pres A | Presentation College Cork | 7 |
11:30am | U14 Boys | St. Annes 2 | St Annes CC Killaloe | 8 |
11:30am | U14 Boys | St Annes 12 | St Annes CC Killaloe | 9 |
11:30am | U14 Boys | St Brendans 2 | St Brendans College Killarney | 10 |
11:45am | U14 Boys | Castletroy Deirdre 2 | Castletroy College | 1 |
11:45am | U14 Boys | Castletroy Fionn 2 | Castletroy College | 2 |
11:45am | U14 Boys | CBC3 | Christian Brothers College Cork | 3 |
11:45am | U14 Boys | Gaelcholaiste 9 | Gaelcholaiste Luimnigh | 4 |
11:45am | U14 Boys | Limerick Educate Together SS 2 | Limerick Educate Together | 5 |
11:45am | U14 Boys | Newport College E | Newport College | 6 |
11:45am | U14 Boys | Pres B | Presentation College Cork | 7 |
11:45am | U14 Boys | St Annes 4 | St Annes CC Killaloe | 8 |
11:45am | U14 Boys | St Annes 14 | St Annes CC Killaloe | 9 |
11:45am | U14 Boys | TCC Boys 1 | Thomond Community College | 10 |
12:00pm | U14 Boys | Castletroy Deirdre 1 | Castletroy College | 1 |
12:00pm | U14 Boys | Castletroy Fionn 1 | Castletroy College | 2 |
12:00pm | U14 Boys | CBC2 | Christian Brothers College Cork | 3 |
12:00pm | U14 Boys | Gaelcholaiste 10 | Gaelcholaiste Luimnigh | 4 |
12:00pm | U14 Boys | Limerick Educate Together SS 3 | Limerick Educate Together | 5 |
12:00pm | U14 Boys | Newport College F | Newport College | 6 |
12:00pm | U14 Boys | Pres C | Presentation College Cork | 7 |
12:00pm | U14 Boys | St Annes 6 | St Annes CC Killaloe | 8 |
12:00pm | U14 Boys | St Annes 16 | St Annes CC Killaloe | 9 |
12:00pm | U14 Boys | TCC Boys 2 | Thomond Community College | 10 |
12:15pm | U14 Boys | Salesian College Boys A | Salesian Secondary College | 1 |
12:15pm | U14 Boys | St Brigids Killarney 3 | St Brigids Killarney | 2 |
12:15pm | U14 Boys | CBC1 | Christian Brothers College Cork | 3 |
12:15pm | U14 Boys | Gaelcholaiste 11 | Gaelcholaiste Luimnigh | 4 |
12:15pm | U14 Boys | TCC Boys 5 | Thomond Community College | 5 |
12:15pm | U14 Boys | Newport College G | Newport College | 6 |
12:15pm | U14 Boys | Pres D | Presentation College Cork | 7 |
12:15pm | U14 Boys | St. Annes 8 | St Annes CC Killaloe | 8 |
12:15pm | U14 Boys | St Brendans 3 | St Brendans College Killarney | 9 |
12:15pm | U14 Boys | TCC Boys 3 | Thomond Community College | 10 |
12:30pm | U14 Boys | Salesian College Boys B | Salesian Secondary College | 1 |
12:30pm | U14 Boys | St Brigids Killarney 4 | St Brigids Killarney | 2 |
12:30pm | U14 Boys | St Brigids Killarney 5 | St Brigids Killarney | 3 |
12:30pm | U14 Boys | Gaelcholaiste 12 | Gaelcholaiste Luimnigh | 4 |
12:30pm | U14 Boys | TCC Boys 6 | Thomond Community College | 5 |
12:30pm | U14 Boys | Newport College H | Newport College | 6 |
12:30pm | U14 Boys | Pres E | Presentation College Cork | 7 |
12:30pm | U14 Boys | St. Annes 10 | St Annes CC Killaloe | 8 |
12:30pm | U14 Boys | St Brendans 1 | St Brendans College Killarney | 9 |
12:30pm | U14 Boys | TCC Boys 4 | Thomond Community College | 10 |
U16 Girls
Time | Category | Team Name | School | Lane |
---|---|---|---|---|
12:45pm | U16 Girls | ASM TY 1a | Ardscoil Mhuire | 1 |
12:45pm | U16 Girls | ASM TY 1b | Ardscoil Mhuire | 2 |
12:45pm | U16 Girls | ASM TY 1c | Ardscoil Mhuire | 3 |
12:45pm | U16 Girls | ASM TY 1d | Ardscoil Mhuire | 4 |
12:45pm | U16 Girls | ASM TY 1e | Ardscoil Mhuire | 5 |
12:45pm | U16 Girls | ASM TY 2a | Ardscoil Mhuire | 6 |
12:45pm | U16 Girls | ASM TY 2b | Ardscoil Mhuire | 7 |
12:45pm | U16 Girls | ASM TY 2c | Ardscoil Mhuire | 8 |
12:45pm | U16 Girls | ASM TY 2d | Ardscoil Mhuire | 9 |
12:45pm | U16 Girls | ASM TY 2e | Ardscoil Mhuire | 10 |
1:00pm | U16 Girls | St Brigids Killarney 6 | St Brigids Killarney | 5 |
Open Girls
Time | Category | Team Name | School | Lane |
---|---|---|---|---|
1:00pm | Open Girls | castletroy first yr navy 1 | Castletroy College | 3 |
1:00pm | Open Girls | Open team Laurel Hill | Laurel Hill Sec School | 4 |
1:00pm | Open Girls | Castletroy ladies 1st & 2nd | Castletroy College | 6 |
1:00pm | Open Girls | Laurel Hill team 1 | Laurel Hill Sec School | 7 |
1:00pm | Open Girls | St Annes 17 | St Annes CC Killaloe | 8 |
Open Boys
Time | Category | Team Name | School | Lane |
---|---|---|---|---|
1:15pm | Open Boys | castletroy college first yr blue 1 | Castletroy College | 1 |
1:15pm | Open Boys | Castletroy 1st yr team sky blue | Castletroy College | 2 |
1:15pm | Open Boys | Castletroy 1st yr team navy | Castletroy College | 3 |
1:15pm | Open Boys | Crescent College Comprehensive | Crescent College Comprehensive | 4 |
1:15pm | Open Boys | Gcl Ty’s | Gaelcholaiste Luimnigh | 5 |
1:15pm | Open Boys | St Annes 18 | St Annes CC Killaloe | 6 |
1:15pm | Open Boys | St Annes 19 | St Annes CC Killaloe | 7 |
1:15pm | Open Boys | St Brendans 5 | St Brendans College Killarney | 8 |
1:15pm | Open Boys | St Brendans 4 | St Brendans College Killarney | 9 |
1:15pm | Open Boys | castletroy first yr sky blue 2 | Castletroy College | 10 |
We are delighted to publish the draw for our 3rd Annual Limerick Indoor Rowing #Blitzit being held on Thursday February 14, 2019 in the University of Limerick, Sport Arena. We have almost 650 participants entered from 14 schools who have participated in our Get Going Get Rowing Indoor Rowing Programme.
- February 6th, 2019
- Draw