Race results
Overall Results
Category | Team Name | School | Time completed |
---|---|---|---|
U14 girls | Gaelcholaiste 6 | Gaelcholaiste Luimnigh | 7.38 |
U14 girls | Laurel HIll Team 4 | Laurel Hill Sec School | 7.52 |
U14 girls | Salesian College Girls A | Salesian Secondary College | 8.08 |
U14 girls | Salesian College Girls B | Salesian Secondary College | 8.09 |
U14 girls | Castletroy Deirdre 1 | Castletroy College | 8.13 |
U14 girls | St Annes 15 | St Annes CC Killaloe | 8.13 |
U14 girls | Ardscoil Mhuire 9 | Ardscoil Mhuire | 8.14 |
U14 girls | TCC girls 3 | Thomond Community College | 8.18 |
U14 girls | Ardscoil Mhuire 7 | Ardscoil Mhuire | 8.20 |
U14 girls | St Annes 1 | St Annes CC Killaloe | 8.20 |
U14 girls | Ardscoil Mhuire 8 | Ardscoil Mhuire | 8.20 |
U14 girls | TCC girls 4 | Thomond Community College | 8.26 |
U14 girls | St. Annes 9 | St Annes CC Killaloe | 8.27 |
U14 girls | Newport College C | Newport College | 8.29 |
U14 girls | St. Annes 7 | St Annes CC Killaloe | 8.29 |
U14 girls | St Annes 5 | St Annes CC Killaloe | 8.32 |
U14 girls | Blue | Laurel Hill Sec School | 8.35 |
U14 girls | Castletroy Fionn 1 | Castletroy College | 8.35 |
U14 girls | Limerick Educate Together SS 1 | Limerick Educate Together | 8.35 |
U14 girls | Green | Laurel Hill Sec School | 8.38 |
U14 girls | Gaelcholaiste 7 | Gaelcholaiste Luimnigh | 8.40 |
U14 girls | Castletroy Colm 1 | Castletroy College | 8.47 |
U14 girls | St Brigids Killarney 1 | St Brigids Killarney | 8.49 |
U14 girls | Ardscoil Mhuire 10 | Ardscoil Mhuire | 8.51 |
U14 girls | Cant see cant be team 6 | Laurel Hill Sec School | 8.55 |
U14 girls | Aqua | Laurel Hill Sec School | 8.55 |
u14 girls | St Brigids Killarney 4 | St Brigids Killarney | 8.55 |
U14 girls | Gaelcholaiste 1 | Gaelcholaiste Luimnigh | 8.57 |
U14 girls | Cant see cant be team 1 | Laurel Hill Sec School | 9.02 |
U14 girls | St Annes 13 | St Annes CC Killaloe | 9.03 |
U14 girls | St. Annes 3 | St Annes CC Killaloe | 9.04 |
U14 girls | Gaelcholaiste 2 | Gaelcholaiste Luimnigh | 9.05 |
U14 girls | Limerick Educate Together SS 2 | Limerick Educate Together | 9.13 |
U14 girls | Castletroy Fionn 2 | Castletroy College | 9.14 |
U14 girls | Gaelcholaiste 3 | Gaelcholaiste Luimnigh | 9.15 |
U14 girls | The Olympians | Laurel Hill Sec School | 9.16 |
U14 girls | cant see cant be team 3 | Laurel Hill Sec School | 9.18 |
U14 girls | Gaelcholaiste 4 | Gaelcholaiste Luimnigh | 9.20 |
U14 girls | Laurel HIll Team 3 | Laurel Hill Sec School | 9.21 |
U14 girls | Colaiste Nano Nagle 2 | Colaiste Nano Nagle | 9.21 |
U14 girls | cant see cant be team 2 | Laurel Hill Sec School | 9.24 |
U14 girls | Annonymous | Laurel Hill Sec School | 9.24 |
U14 girls | TCC girls 2 | Thomond Community College | 9.30 |
U14 girls | Castletroy Colm 2 | Castletroy College | 9.30 |
u14 girls | castletroy college colm 2 | Castletroy College | 9.30 |
U14 girls | Ardscoil Mhuire 2 | Ardscoil Mhuire | 9.31 |
U14 girls | Colaiste Nano Nagle 1 | Colaiste Nano Nagle | 9.32 |
U14 girls | Canr be cant see team 4 | Laurel Hill Sec School | 9.35 |
U14 girls | Castletroy Deirdre 2 | Castletroy College | 9.36 |
u14 girls | St Brigids Killarney 3 | St Brigids Killarney | 9.36 |
U14 girls | Gaelcholaiste 5 | Gaelcholaiste Luimnigh | 9.37 |
U14 girls | Newport College A | Newport College | 9.39 |
U14 girls | Ardscoil Mhuire 4 | Ardscoil Mhuire | 9.39 |
U14 girls | Laurel HIll Team 6 | Laurel Hill Sec School | 9.40 |
U14 girls | TCC girls 1 | Thomond Community College | 9.40 |
U14 girls | Cant see cant be team 5 | Laurel Hill Sec School | 9.41 |
U14 girls | Ardscoil Mhuire 5 | Ardscoil Mhuire | 9.44 |
u14 girls | St Brigids Killarney 5 | St Brigids Killarney | 9.48 |
U14 girls | The Seals | Laurel Hill Sec School | 9.51 |
U14 girls | Laurel HIll team 5 | Laurel Hill Sec School | 9.54 |
U14 girls | Newport College B | Newport College | 10.05 |
U14 girls | Ardscoil Mhuire 6 | Ardscoil Mhuire | 10.12 |
U14 girls | Ardscoil Mhuire 3 | Ardscoil Mhuire | 10.25 |
U14 girls | TCC girls 1 | Thomond Community College | 10.38 |
U14 girls | St. Annes 11 | St Annes CC Killaloe | DNS |
U14 girls | St Brigids Killarney 2 | St Brigids Killarney | DNS |
U14 Boys | Salesian College Boys B | Salesian Secondary College | 6.53 |
U14 Boys | Gaelcholaiste 12 | Gaelcholaiste Luimnigh | 7.17 |
U14 Boys | Salesian College Boys A | Salesian Secondary College | 7.17 |
U14 Boys | Limerick Educate Together SS 1 | Limerick Educate Together | 7.26 |
U14 Boys | St Annes 4 | St Annes CC Killaloe | 7.30 |
U14 Boys | St Annes 6 | St Annes CC Killaloe | 7.30 |
U14 Boys | Castletroy Fionn 1 | Castletroy College | 7.32 |
U14 Boys | TCC Boys 3 | Thomond Community College | 7.32 |
U14 Boys | St Annes 14 | St Annes CC Killaloe | 7.33 |
U14 Boys | St Brendans 3 | St Brendans College Killarney | 7.36 |
U14 Boys | St. Annes 2 | St Annes CC Killaloe | 7.37 |
U14 Boys | St Annes 12 | St Annes CC Killaloe | 7.38 |
U14 Boys | Newport College D | Newport College | 7.41 |
U14 Boys | St Annes 16 | St Annes CC Killaloe | 7.44 |
U14 Boys | St Brendans 1 | St Brendans College Killarney | 7.45 |
U14 Boys | St Brendans 2 | St Brendans College Killarney | 7.52 |
U14 Boys | CBC1 | Christian Brothers College Cork | 7.52 |
U14 Boys | Castletroy Deirdre 2 | Castletroy College | 7.54 |
U14 Boys | castletroy colm 3 | Castletroy College | 7.54 |
U14 Boys | St. Annes 8 | St Annes CC Killaloe | 8.08 |
U14 Boys | TCC Boys 1 | Thomond Community College | 8.09 |
U14 Boys | Pres C | Presentation College Cork | 8.13 |
U14 Boys | Pres E | Presentation College Cork | 8.24 |
U14 Boys | TCC Boys 4 | Thomond Community College | 8.24 |
U14 Boys | Pres D | Presentation College Cork | 8.24 |
U14 Boys | CBC3 | Christian Brothers College Cork | 8.25 |
U14 Boys | Castletroy Deirdre 1 | Castletroy College | 8.26 |
U14 Boys | Castletroy Fionn 3 | Castletroy College | 8.27 |
U14 Boys | TCC Boys 5 | Thomond Community College | 8.29 |
U14 Boys | Limerick Educate Together SS 2 | Limerick Educate Together | 8.31 |
U14 Boys | Newport College E | Newport College | 8.36 |
U14 Boys | CBC2 | Christian Brothers College Cork | 8.41 |
U14 Boys | Castletroy Fionn 2 | Castletroy College | 8.43 |
U14 Boys | Pres B | Presentation College Cork | 8.46 |
U14 Boys | TCC Boys 2 | Thomond Community College | 8.47 |
U14 Boys | castletroy colm 5 | Castletroy College | 8.48 |
U14 Boys | CBC4 | Christian Brothers College Cork | 8.49 |
U14 Boys | Limerick Educate Together SS 3 | Limerick Educate Together | 8.50 |
U14 Boys | Castletroy Deirdre 3 | Castletroy College | 9.01 |
U14 Boys | Gaelcholaiste 10 | Gaelcholaiste Luimnigh | 9.03 |
U14 Boys | Gaelcholaiste 11 | Gaelcholaiste Luimnigh | 9.04 |
U14 Boys | Newport College G | Newport College | 9.08 |
U14 Boys | Newport College H | Newport College | 9.21 |
U14 Boys | Gaelcholaiste 8 | Gaelcholaiste Luimnigh | 9.25 |
U14 Boys | Pres A | Presentation College Cork | 9.26 |
U14 Boys | Ardscoil Mhuire 1 | Ardscoil Mhuire | 9.27 |
U14 Boys | Newport College F | Newport College | 9.30 |
U14 Boys | Gaelcholaiste 9 | Gaelcholaiste Luimnigh | 9.46 |
U14 Boys | St. Annes 10 | St Annes CC Killaloe | DNS |
U14 Boys | TCC Boys 6 | Thomond Community College | DNS |
U16 Girls | ASM TY 1a | Ardscoil Mhuire | 7.47 |
U16 Girls | ASM TY 2a | Ardscoil Mhuire | 8.31 |
U16 Girls | ASM TY 1d | Ardscoil Mhuire | 8.46 |
U16 Girls | ASM TY 1c | Ardscoil Mhuire | 8.54 |
U16 Girls | ASM TY 1b | Ardscoil Mhuire | 9.20 |
U16 Girls | ASM TY 1e | Ardscoil Mhuire | 9.21 |
U16 Girls | ASM TY 2b | Ardscoil Mhuire | DNS |
U16 Girls | ASM TY 2c | Ardscoil Mhuire | DNS |
U16 Girls | ASM TY 2d | Ardscoil Mhuire | DNS |
U16 Girls | ASM TY 2e | Ardscoil Mhuire | DNS |
Open Girls | St Brigids Killarney 6 | St Brigids Killarney | 7.22 |
Open Girls | Open team Laurel Hill | Laurel Hill Sec School | 7.32 |
Open Girls | castletroy first yr navy 1 | Castletroy College | 7.58 |
Open Girls | castletroy college | colm 1 | 8.47 |
Open Girls | St Annes 17 | St Annes CC Killaloe | 9.02 |
Open Girls | Laurel Hill team 1 | Laurel Hill Sec School | 9.57 |
Open Girls | Castletroy ladies 1st & 2nd | Castletroy College | DNS |
Open Boys | Crescent College Comprehensive | Crescent College Comprehensive | 5.54 |
Open Boys | Gcl Ty’s | Gaelcholaiste Luimnigh | 6.30 |
Open Boys | Castletroy 1st yr team sky blue | Castletroy College | 6.36 |
Open Boys | St Annes 19 | St Annes CC Killaloe | 6.45 |
Open Boys | St Annes 18 | St Annes CC Killaloe | 6.52 |
Open Boys | St Brendans 5 | St Brendans College Killarney | 6.52 |
Open Boys | Castletroy 1st yr team navy | Castletroy College | 6.55 |
Open Boys | castletroy college first yr blue 1 | Castletroy College | 7.46 |
Open Boys | St Brendans 4 | St Brendans College Killarney | DNS |
Open Boys | castletroy first yr sky blue 2 | Castletroy College | DNS |
U14 Girls
Category | Team Name | School | Time completed |
---|---|---|---|
U14 girls | Gaelcholaiste 6 | Gaelcholaiste Luimnigh | 7.38 |
U14 girls | Laurel HIll Team 4 | Laurel Hill Sec School | 7.52 |
U14 girls | Salesian College Girls A | Salesian Secondary College | 8.08 |
U14 girls | Salesian College Girls B | Salesian Secondary College | 8.09 |
U14 girls | Castletroy Deirdre 1 | Castletroy College | 8.13 |
U14 girls | St Annes 15 | St Annes CC Killaloe | 8.13 |
U14 girls | Ardscoil Mhuire 9 | Ardscoil Mhuire | 8.14 |
U14 girls | TCC girls 3 | Thomond Community College | 8.18 |
U14 girls | Ardscoil Mhuire 7 | Ardscoil Mhuire | 8.20 |
U14 girls | St Annes 1 | St Annes CC Killaloe | 8.20 |
U14 girls | Ardscoil Mhuire 8 | Ardscoil Mhuire | 8.20 |
U14 girls | TCC girls 4 | Thomond Community College | 8.26 |
U14 girls | St. Annes 9 | St Annes CC Killaloe | 8.27 |
U14 girls | Newport College C | Newport College | 8.29 |
U14 girls | St. Annes 7 | St Annes CC Killaloe | 8.29 |
U14 girls | St Annes 5 | St Annes CC Killaloe | 8.32 |
U14 girls | Blue | Laurel Hill Sec School | 8.35 |
U14 girls | Castletroy Fionn 1 | Castletroy College | 8.35 |
U14 girls | Limerick Educate Together SS 1 | Limerick Educate Together | 8.35 |
U14 girls | Green | Laurel Hill Sec School | 8.38 |
U14 girls | Gaelcholaiste 7 | Gaelcholaiste Luimnigh | 8.40 |
U14 girls | Castletroy Colm 1 | Castletroy College | 8.47 |
U14 girls | St Brigids Killarney 1 | St Brigids Killarney | 8.49 |
U14 girls | Ardscoil Mhuire 10 | Ardscoil Mhuire | 8.51 |
U14 girls | Cant see cant be team 6 | Laurel Hill Sec School | 8.55 |
U14 girls | Aqua | Laurel Hill Sec School | 8.55 |
u14 girls | St Brigids Killarney 4 | St Brigids Killarney | 8.55 |
U14 girls | Gaelcholaiste 1 | Gaelcholaiste Luimnigh | 8.57 |
U14 girls | Cant see cant be team 1 | Laurel Hill Sec School | 9.02 |
U14 girls | St Annes 13 | St Annes CC Killaloe | 9.03 |
U14 girls | St. Annes 3 | St Annes CC Killaloe | 9.04 |
U14 girls | Gaelcholaiste 2 | Gaelcholaiste Luimnigh | 9.05 |
U14 girls | Limerick Educate Together SS 2 | Limerick Educate Together | 9.13 |
U14 girls | Castletroy Fionn 2 | Castletroy College | 9.14 |
U14 girls | Gaelcholaiste 3 | Gaelcholaiste Luimnigh | 9.15 |
U14 girls | The Olympians | Laurel Hill Sec School | 9.16 |
U14 girls | cant see cant be team 3 | Laurel Hill Sec School | 9.18 |
U14 girls | Gaelcholaiste 4 | Gaelcholaiste Luimnigh | 9.20 |
U14 girls | Laurel HIll Team 3 | Laurel Hill Sec School | 9.21 |
U14 girls | Colaiste Nano Nagle 2 | Colaiste Nano Nagle | 9.21 |
U14 girls | cant see cant be team 2 | Laurel Hill Sec School | 9.24 |
U14 girls | Annonymous | Laurel Hill Sec School | 9.24 |
U14 girls | TCC girls 2 | Thomond Community College | 9.30 |
U14 girls | Castletroy Colm 2 | Castletroy College | 9.30 |
u14 girls | castletroy college colm 2 | Castletroy College | 9.30 |
U14 girls | Ardscoil Mhuire 2 | Ardscoil Mhuire | 9.31 |
U14 girls | Colaiste Nano Nagle 1 | Colaiste Nano Nagle | 9.32 |
U14 girls | Canr be cant see team 4 | Laurel Hill Sec School | 9.35 |
U14 girls | Castletroy Deirdre 2 | Castletroy College | 9.36 |
u14 girls | St Brigids Killarney 3 | St Brigids Killarney | 9.36 |
U14 girls | Gaelcholaiste 5 | Gaelcholaiste Luimnigh | 9.37 |
U14 girls | Newport College A | Newport College | 9.39 |
U14 girls | Ardscoil Mhuire 4 | Ardscoil Mhuire | 9.39 |
U14 girls | Laurel HIll Team 6 | Laurel Hill Sec School | 9.40 |
U14 girls | TCC girls 1 | Thomond Community College | 9.40 |
U14 girls | Cant see cant be team 5 | Laurel Hill Sec School | 9.41 |
U14 girls | Ardscoil Mhuire 5 | Ardscoil Mhuire | 9.44 |
u14 girls | St Brigids Killarney 5 | St Brigids Killarney | 9.48 |
U14 girls | The Seals | Laurel Hill Sec School | 9.51 |
U14 girls | Laurel HIll team 5 | Laurel Hill Sec School | 9.54 |
U14 girls | Newport College B | Newport College | 10.05 |
U14 girls | Ardscoil Mhuire 6 | Ardscoil Mhuire | 10.12 |
U14 girls | Ardscoil Mhuire 3 | Ardscoil Mhuire | 10.25 |
U14 girls | TCC girls 1 | Thomond Community College | 10.38 |
U14 girls | St. Annes 11 | St Annes CC Killaloe | DNS |
U14 girls | St Brigids Killarney 2 | St Brigids Killarney | DNS |
U14 Boys
Category | Team Name | School | Time completed |
---|---|---|---|
U14 Boys | Salesian College Boys B | Salesian Secondary College | 6.53 |
U14 Boys | Gaelcholaiste 12 | Gaelcholaiste Luimnigh | 7.17 |
U14 Boys | Salesian College Boys A | Salesian Secondary College | 7.17 |
U14 Boys | Limerick Educate Together SS 1 | Limerick Educate Together | 7.26 |
U14 Boys | St Annes 4 | St Annes CC Killaloe | 7.30 |
U14 Boys | St Annes 6 | St Annes CC Killaloe | 7.30 |
U14 Boys | Castletroy Fionn 1 | Castletroy College | 7.32 |
U14 Boys | TCC Boys 3 | Thomond Community College | 7.32 |
U14 Boys | St Annes 14 | St Annes CC Killaloe | 7.33 |
U14 Boys | St Brendans 3 | St Brendans College Killarney | 7.36 |
U14 Boys | St. Annes 2 | St Annes CC Killaloe | 7.37 |
U14 Boys | St Annes 12 | St Annes CC Killaloe | 7.38 |
U14 Boys | Newport College D | Newport College | 7.41 |
U14 Boys | St Annes 16 | St Annes CC Killaloe | 7.44 |
U14 Boys | St Brendans 1 | St Brendans College Killarney | 7.45 |
U14 Boys | St Brendans 2 | St Brendans College Killarney | 7.52 |
U14 Boys | CBC1 | Christian Brothers College Cork | 7.52 |
U14 Boys | Castletroy Deirdre 2 | Castletroy College | 7.54 |
U14 Boys | castletroy colm 3 | Castletroy College | 7.54 |
U14 Boys | St. Annes 8 | St Annes CC Killaloe | 8.08 |
U14 Boys | TCC Boys 1 | Thomond Community College | 8.09 |
U14 Boys | Pres C | Presentation College Cork | 8.13 |
U14 Boys | Pres E | Presentation College Cork | 8.24 |
U14 Boys | TCC Boys 4 | Thomond Community College | 8.24 |
U14 Boys | Pres D | Presentation College Cork | 8.24 |
U14 Boys | CBC3 | Christian Brothers College Cork | 8.25 |
U14 Boys | Castletroy Deirdre 1 | Castletroy College | 8.26 |
U14 Boys | Castletroy Fionn 3 | Castletroy College | 8.27 |
U14 Boys | TCC Boys 5 | Thomond Community College | 8.29 |
U14 Boys | Limerick Educate Together SS 2 | Limerick Educate Together | 8.31 |
U14 Boys | Newport College E | Newport College | 8.36 |
U14 Boys | CBC2 | Christian Brothers College Cork | 8.41 |
U14 Boys | Castletroy Fionn 2 | Castletroy College | 8.43 |
U14 Boys | Pres B | Presentation College Cork | 8.46 |
U14 Boys | TCC Boys 2 | Thomond Community College | 8.47 |
U14 Boys | castletroy colm 5 | Castletroy College | 8.48 |
U14 Boys | CBC4 | Christian Brothers College Cork | 8.49 |
U14 Boys | Limerick Educate Together SS 3 | Limerick Educate Together | 8.50 |
U14 Boys | Castletroy Deirdre 3 | Castletroy College | 9.01 |
U14 Boys | Gaelcholaiste 10 | Gaelcholaiste Luimnigh | 9.03 |
U14 Boys | Gaelcholaiste 11 | Gaelcholaiste Luimnigh | 9.04 |
U14 Boys | Newport College G | Newport College | 9.08 |
U14 Boys | Newport College H | Newport College | 9.21 |
U14 Boys | Gaelcholaiste 8 | Gaelcholaiste Luimnigh | 9.25 |
U14 Boys | Pres A | Presentation College Cork | 9.26 |
U14 Boys | Ardscoil Mhuire 1 | Ardscoil Mhuire | 9.27 |
U14 Boys | Newport College F | Newport College | 9.30 |
U14 Boys | Gaelcholaiste 9 | Gaelcholaiste Luimnigh | 9.46 |
U14 Boys | St. Annes 10 | St Annes CC Killaloe | DNS |
U14 Boys | TCC Boys 6 | Thomond Community College | DNS |
U16 Girls
Category | Team Name | School | Time completed |
---|---|---|---|
U16 Girls | ASM TY 1a | Ardscoil Mhuire | 7.47 |
U16 Girls | ASM TY 2a | Ardscoil Mhuire | 8.31 |
U16 Girls | ASM TY 1d | Ardscoil Mhuire | 8.46 |
U16 Girls | ASM TY 1c | Ardscoil Mhuire | 8.54 |
U16 Girls | ASM TY 1b | Ardscoil Mhuire | 9.20 |
U16 Girls | ASM TY 1e | Ardscoil Mhuire | 9.21 |
U16 Girls | ASM TY 2b | Ardscoil Mhuire | DNS |
U16 Girls | ASM TY 2c | Ardscoil Mhuire | DNS |
U16 Girls | ASM TY 2d | Ardscoil Mhuire | DNS |
U16 Girls | ASM TY 2e | Ardscoil Mhuire | DNS |
Open Girls
Category | Team Name | School | Time completed |
---|---|---|---|
Open Girls | St Brigids Killarney 6 | St Brigids Killarney | 7.22 |
Open Girls | Open team Laurel Hill | Laurel Hill Sec School | 7.32 |
Open Girls | castletroy first yr navy 1 | Castletroy College | 7.58 |
Open Girls | castletroy college | colm 1 | 8.47 |
Open Girls | St Annes 17 | St Annes CC Killaloe | 9.02 |
Open Girls | Laurel Hill team 1 | Laurel Hill Sec School | 9.57 |
Open Girls | Castletroy ladies 1st & 2nd | Castletroy College | DNS |
Open Boys
Category | Team Name | School | Time completed |
---|---|---|---|
Open Boys | Crescent College Comprehensive | Crescent College Comprehensive | 5.54 |
Open Boys | Gcl Ty’s | Gaelcholaiste Luimnigh | 6.30 |
Open Boys | Castletroy 1st yr team sky blue | Castletroy College | 6.36 |
Open Boys | St Annes 19 | St Annes CC Killaloe | 6.45 |
Open Boys | St Annes 18 | St Annes CC Killaloe | 6.52 |
Open Boys | St Brendans 5 | St Brendans College Killarney | 6.52 |
Open Boys | Castletroy 1st yr team navy | Castletroy College | 6.55 |
Open Boys | castletroy college first yr blue 1 | Castletroy College | 7.46 |
Open Boys | St Brendans 4 | St Brendans College Killarney | DNS |
Open Boys | castletroy first yr sky blue 2 | Castletroy College | DNS |