Race results
Overall Results
Time | Category | Team Name | School | Time completed |
---|---|---|---|---|
10:00am | U14 Boys | De Boyz | CBS carlow | 07:46.9 |
10:00am | U14 Boys | The Panzies | Duiske College | 08:03.2 |
10:00am | U14 Boys | GCC Liath | Gaelcholáiste Cheatharlach | 08:03.5 |
10:15am | U14 Boys | GCC Oráiste | Gaelcholáiste Cheatharlach | 08:16.6 |
10:00am | U14 Boys | Default Dance | Tyndall College | 08:17.4 |
10:15am | U14 Boys | Spice Girls | Duiske College | 08:25.2 |
10:00am | U14 Boys | The Vikings | Colaiste Aindriu | 08:35.9 |
10:30am | U14 Boys | Take The L | Tyndall College | 08:38.2 |
10:15am | U14 Boys | Val Halla | Colaiste Aindriu | 08:57.4 |
10:15am | U14 Boys | De crew | CBS carlow | 09:04.2 |
10:00am | U14 Boys | God squad | CBS carlow | 09:10.2 |
10:30am | U14 Boys | GCC Donn | Gaelcholáiste Cheatharlach | 09:10.4 |
10:15am | U14 Boys | Chicken Nuggets | Tyndall College | 09:16.1 |
10:00am | U14 Boys | GCC Dubh | Gaelcholáiste Cheatharlach | 09:16.3 |
10:15am | U14 Boys | GCC Bán | Gaelcholáiste Cheatharlach | 09:29.9 |
10:15am | U14 Boys | Tyndall Lads | Tyndall College | 09:39.5 |
10:30am | U14 Boys | The Falcons | Tyndall College | 09:43.8 |
11:00am | U14 girls | Queen | St. Leo’s College Carlow | 07:49.1 |
11:30am | U14 girls | Destiny’s Child | St. Leo’s College Carlow | 08:23.4 |
11:15am | U14 girls | The Beatles | St. Leo’s College Carlow | 08:25.9 |
10:45am | U14 girls | GCC Glas | Gaelcholáiste Cheatharlach | 08:32.5 |
10:45am | U14 girls | The unicorns | Tyndall College | 08:45.8 |
11:00am | U14 girls | GCC Buí | Gaelcholáiste Cheatharlach | 08:48.1 |
11:15am | U14 girls | We ran out of names | Duiske College | 08:56.7 |
11:00am | U14 girls | Foo Fighters | St. Leo’s College Carlow | 09:06.7 |
11:00am | U14 girls | ABBA | St. Leo’s College Carlow | 09:11.8 |
11:30am | U14 girls | Graig Gang | Duiske College | 09:13.7 |
11:30am | U14 girls | GCC Corcra | Gaelcholáiste Cheatharlach | 09:13.8 |
11:15am | U14 girls | Rubber Duckies | Tyndall College | 09:19.2 |
11:15am | U14 girls | Imagine Dragons | St. Leo’s College Carlow | 09:19.9 |
11:45am | U14 girls | Oasis | St. Leo’s College Carlow | 09:20.6 |
10:45am | U14 girls | Nirvana | St. Leo’s College Carlow | 09:21.3 |
11:45am | U14 girls | GCC Bán Dearg | Gaelcholáiste Cheatharlach | 09:24.0 |
11:00am | U14 girls | Death Row Records | St. Leo’s College Carlow | 09:24.7 |
10:45am | U14 girls | The Script | St. Leo’s College Carlow | 09:26.7 |
11:00am | U14 girls | Tyndall Roses | Tyndall College | 09:27.2 |
11:30am | U14 girls | U2 | St. Leo’s College Carlow | 09:27.4 |
11:30am | U14 girls | Westlife | St. Leo’s College Carlow | 09:32.2 |
11:15am | U14 girls | Kings Of Leon | St. Leo’s College Carlow | 09:36.2 |
11:45am | U14 girls | New Order | St. Leo’s College Carlow | 09:37.0 |
11:00am | U14 girls | Maroon 5 | St. Leo’s College Carlow | 09:39.0 |
11:45am | U14 girls | One Direction | St. Leo’s College Carlow | 09:41.1 |
10:45am | U14 girls | Little Mix | St. Leo’s College Carlow | 09:50.0 |
11:15am | U14 girls | GCC Dearg | Gaelcholáiste Cheatharlach | 09:50.8 |
11:00am | U14 girls | The Jam | St. Leo’s College Carlow | 10:03.7 |
11:30am | U14 girls | Boyzone | St. Leo’s College Carlow | 10:08.7 |
11:45am | U14 girls | GCC Gorm | Gaelcholáiste Cheatharlach | 10:14.6 |
11:00am | U14 girls | Picture This | St. Leo’s College Carlow | 10:18.0 |
10:45am | U14 girls | Five Seconds of Summer | St. Leo’s College Carlow | 10:21.4 |
11:15am | U14 girls | Blink 182 | St. Leo’s College Carlow | 10:23.8 |
10:45am | U14 girls | The 1975 | St. Leo’s College Carlow | 10:24.7 |
10:45am | U14 girls | Joy Division | St. Leo’s College Carlow | 10:26.4 |
11:45am | U14 girls | Red Hot Chilli Peppers | St. Leo’s College Carlow | 10:39.6 |
11:15am | U14 girls | Journey | St. Leo’s College Carlow | 10:54.0 |
12:00pm | Open Girls | St Leo's 2 | St Leo's College Carlow | 07:17.2 |
12:00pm | Open Girls | St Leo's 1 | St Leo's College Carlow | 07:28.7 |
12:00pm | Open Girls | CYT | Carlow Youth Training | 08:56.4 |
12:15pm | TYs | Miami Heat | TY Carlow schools | 07:02.2 |
12:15pm | TYs | Boston Celtics | TY Carlow schools | 07:20.0 |
12:15pm | TYs | Philadelphia 76ers | TY Carlow schools | 07:26.4 |
12:15pm | TYs | LA Lakers | TY Carlow schools | 07:49.5 |
12:15pm | TYs | Atlanta Hawks | TY Carlow schools | 07:49.5 |
12:15pm | TYs | Utah Jazz | TY Carlow schools | 07:55.3 |
12:15pm | TYs | New York Knicks | TY Carlow schools | 08:22.0 |
U14 Boys
Time | Category | Team Name | School | Time completed |
---|---|---|---|---|
10:00am | U14 Boys | De Boyz | CBS carlow | 07:46.9 |
10:00am | U14 Boys | The Panzies | Duiske College | 08:03.2 |
10:00am | U14 Boys | GCC Liath | Gaelcholáiste Cheatharlach | 08:03.5 |
10:15am | U14 Boys | GCC Oráiste | Gaelcholáiste Cheatharlach | 08:16.6 |
10:00am | U14 Boys | Default Dance | Tyndall College | 08:17.4 |
10:15am | U14 Boys | Spice Girls | Duiske College | 08:25.2 |
10:00am | U14 Boys | The Vikings | Colaiste Aindriu | 08:35.9 |
10:30am | U14 Boys | Take The L | Tyndall College | 08:38.2 |
10:15am | U14 Boys | Val Halla | Colaiste Aindriu | 08:57.4 |
10:15am | U14 Boys | De crew | CBS carlow | 09:04.2 |
10:00am | U14 Boys | God squad | CBS carlow | 09:10.2 |
10:30am | U14 Boys | GCC Donn | Gaelcholáiste Cheatharlach | 09:10.4 |
10:15am | U14 Boys | Chicken Nuggets | Tyndall College | 09:16.1 |
10:00am | U14 Boys | GCC Dubh | Gaelcholáiste Cheatharlach | 09:16.3 |
10:15am | U14 Boys | GCC Bán | Gaelcholáiste Cheatharlach | 09:29.9 |
10:15am | U14 Boys | Tyndall Lads | Tyndall College | 09:39.5 |
10:30am | U14 Boys | The Falcons | Tyndall College | 09:43.8 |
U14 Girls
Time | Category | Team Name | School | Time completed |
---|---|---|---|---|
11:00am | U14 girls | Queen | St. Leo’s College Carlow | 07:49.1 |
11:30am | U14 girls | Destiny’s Child | St. Leo’s College Carlow | 08:23.4 |
11:15am | U14 girls | The Beatles | St. Leo’s College Carlow | 08:25.9 |
10:45am | U14 girls | GCC Glas | Gaelcholáiste Cheatharlach | 08:32.5 |
10:45am | U14 girls | The unicorns | Tyndall College | 08:45.8 |
11:00am | U14 girls | GCC Buí | Gaelcholáiste Cheatharlach | 08:48.1 |
11:15am | U14 girls | We ran out of names | Duiske College | 08:56.7 |
11:00am | U14 girls | Foo Fighters | St. Leo’s College Carlow | 09:06.7 |
11:00am | U14 girls | ABBA | St. Leo’s College Carlow | 09:11.8 |
11:30am | U14 girls | Graig Gang | Duiske College | 09:13.7 |
11:30am | U14 girls | GCC Corcra | Gaelcholáiste Cheatharlach | 09:13.8 |
11:15am | U14 girls | Rubber Duckies | Tyndall College | 09:19.2 |
11:15am | U14 girls | Imagine Dragons | St. Leo’s College Carlow | 09:19.9 |
11:45am | U14 girls | Oasis | St. Leo’s College Carlow | 09:20.6 |
10:45am | U14 girls | Nirvana | St. Leo’s College Carlow | 09:21.3 |
11:45am | U14 girls | GCC Bán Dearg | Gaelcholáiste Cheatharlach | 09:24.0 |
11:00am | U14 girls | Death Row Records | St. Leo’s College Carlow | 09:24.7 |
10:45am | U14 girls | The Script | St. Leo’s College Carlow | 09:26.7 |
11:00am | U14 girls | Tyndall Roses | Tyndall College | 09:27.2 |
11:30am | U14 girls | U2 | St. Leo’s College Carlow | 09:27.4 |
11:30am | U14 girls | Westlife | St. Leo’s College Carlow | 09:32.2 |
11:15am | U14 girls | Kings Of Leon | St. Leo’s College Carlow | 09:36.2 |
11:45am | U14 girls | New Order | St. Leo’s College Carlow | 09:37.0 |
11:00am | U14 girls | Maroon 5 | St. Leo’s College Carlow | 09:39.0 |
11:45am | U14 girls | One Direction | St. Leo’s College Carlow | 09:41.1 |
10:45am | U14 girls | Little Mix | St. Leo’s College Carlow | 09:50.0 |
11:15am | U14 girls | GCC Dearg | Gaelcholáiste Cheatharlach | 09:50.8 |
11:00am | U14 girls | The Jam | St. Leo’s College Carlow | 10:03.7 |
11:30am | U14 girls | Boyzone | St. Leo’s College Carlow | 10:08.7 |
11:45am | U14 girls | GCC Gorm | Gaelcholáiste Cheatharlach | 10:14.6 |
11:00am | U14 girls | Picture This | St. Leo’s College Carlow | 10:18.0 |
10:45am | U14 girls | Five Seconds of Summer | St. Leo’s College Carlow | 10:21.4 |
11:15am | U14 girls | Blink 182 | St. Leo’s College Carlow | 10:23.8 |
10:45am | U14 girls | The 1975 | St. Leo’s College Carlow | 10:24.7 |
10:45am | U14 girls | Joy Division | St. Leo’s College Carlow | 10:26.4 |
11:45am | U14 girls | Red Hot Chilli Peppers | St. Leo’s College Carlow | 10:39.6 |
11:15am | U14 girls | Journey | St. Leo’s College Carlow | 10:54.0 |
Open
Time | Category | Team Name | School | Time completed |
---|---|---|---|---|
12:00pm | Open Girls | St Leo's 2 | St Leo's College Carlow | 07:17.2 |
12:00pm | Open Girls | St Leo's 1 | St Leo's College Carlow | 07:28.7 |
12:00pm | Open Girls | CYT | Carlow Youth Training | 08:56.4 |
TYs
Time | Category | Team Name | School | Time completed |
---|---|---|---|---|
12:15pm | TYs | Miami Heat | TY Carlow schools | 07:02.2 |
12:15pm | TYs | Boston Celtics | TY Carlow schools | 07:20.0 |
12:15pm | TYs | Philadelphia 76ers | TY Carlow schools | 07:26.4 |
12:15pm | TYs | LA Lakers | TY Carlow schools | 07:49.5 |
12:15pm | TYs | Atlanta Hawks | TY Carlow schools | 07:49.5 |
12:15pm | TYs | Utah Jazz | TY Carlow schools | 07:55.3 |
12:15pm | TYs | New York Knicks | TY Carlow schools | 08:22.0 |
- February 28th, 2019
- Results