Draw results
Overall Draw
Time of race | Team Name | School | Category | Lane |
---|---|---|---|---|
10:15am | St. Michael's N.S. | St. Michael's N.S. | 6th class - boys | 1 |
10:15am | Sunday's Well Stars | Sunday's Well Boys NS | 6th class - boys | 2 |
10:15am | Blarney Street 1 | Blarney Street CBS | 6th class - boys | 3 |
10:15am | Blarney Street 2 | Blarney Street CBS | 6th class - boys | 4 |
10:30am | Sicko Sunday | Sunday's Well Boys NS | 6th class - boys | 2 |
10:30am | Blarney Street 3 | Blarney Street CBS | 6th class - boys | 3 |
10:30am | Blarney Street 4 | Blarney Street CBS | 6th class - boys | 4 |
10:45am | BNS 1 | Ballintemple NS | Mixed | 1 |
10:45am | BNS 2 | Ballintemple NS | Mixed | 2 |
10:45am | Kilbonane 1 | Kilbonane National School | Mixed | 3 |
10:45am | Kilbonane 2 | Kilbonane National School | Mixed | 4 |
11:00am | BNS 3 | Ballintemple NS | Mixed | 1 |
11:00am | BNS 4 | Ballintemple NS | Mixed | 2 |
11:00am | Kilbonane 3 | Kilbonane National School | Mixed | 3 |
11:00am | Kilbonane 4 | Kilbonane National School | Mixed | 4 |
11:15am | BNS 5 | Ballintemple NS | Mixed | 1 |
11:15am | BNS 6 | Ballintemple NS | Mixed | 2 |
11:15am | Kilbonane 6 | Kilbonane National School | Mixed | 3 |
11:15am | Kilbonane 5 | Kilbonane National School | Mixed | 4 |
11:30am | Skibb Community School -Snakes | Skibbereen Community School | 1st year - Boys | 1 |
11:30am | Presentation College Cork (A) | Presentation College Cork | 1st year - Boys | 2 |
11:30am | SCHULL CC #1 | Schull Community College | 1st year - Boys | 3 |
11:30am | St Brendans 3 | St Brendans College | 1st year - Boys | 4 |
11:45am | Skibb Community School - Sharks | Skibbereen Community School | 1st year - Boys | 1 |
11:45am | Presentation College Cork (B) | Presentation College Cork | 1st year - Boys | 2 |
11:45am | SCHULL CC #5 | Schull Community College | 1st year - Boys | 3 |
11:45am | St Brendans 2 | St Brendans College | 1st year - Boys | 4 |
11:45am | SCHULL CC #2 | Schull Community College | 1st year - Boys | 5 |
12:00:pm | Skibb Community School - Seals | Skibbereen Community School | 1st year - Boys | 1 |
12:00:pm | Presentation College Cork (C) | Presentation College Cork | 1st year - Boys | 2 |
12:00:pm | SCHULL CC #4 | Schull Community College | 1st year - Boys | 3 |
12:00:pm | St Brendans 1 | St Brendans College | 1st year - Boys | 4 |
12:00:pm | St Brendans 4 | St Brendans College | 1st year - Boys | 5 |
12:15pm | Skibb Community School - Rabbits | Skibbereen Community School | 1st year - Boys | 1 |
12:15pm | Presentation College Cork (D) | Presentation College Cork | 1st year - Boys | 2 |
12:15pm | SCHULL CC #3 | Schull Community College | 1st year - Boys | 3 |
12:15pm | Skibb Community School -Swans | Skibbereen Community School | 1st year - Boys | 4 |
12:15pm | St Brendans 5 | St Brendans College | 1st year - Boys | 5 |
12:30pm | Skibb Community School - Crows | Skibbereen Community School | 1st year - Girls | 1 |
12:30pm | Skibb Community School - Crocodiles | Skibbereen Community School | 1st year - Girls | 2 |
12:30pm | Skibb Community School - Eagles | Skibbereen Community School | 1st year - Girls | 3 |
12:30pm | SCHULL CC #7 | Schull Community College | 1st year - Girls | 4 |
12:30pm | SCHULL CC #6 | Schull Community College | 1st year - Girls | 5 |
12:45pm | Skibb Community School - Owls | Skibbereen Community School | 1st year - Girls | 1 |
12:45pm | Skibb Community School - Hawks | Skibbereen Community School | 1st year - Girls | 2 |
12:45pm | SCHULL CC #10 | Schull Community College | 1st year - Girls | 3 |
12:45pm | SCHULL CC #9 | Schull Community College | 1st year - Girls | 4 |
12:45pm | SCHULL CC #8 | Schull Community College | 1st year - Girls | 5 |
6th Class Boys
Time of race | Team Name | School | Category | Lane |
---|---|---|---|---|
10:15am | St. Michael's N.S. | St. Michael's N.S. | 6th class - boys | 1 |
10:15am | Sunday's Well Stars | Sunday's Well Boys NS | 6th class - boys | 2 |
10:15am | Blarney Street 1 | Blarney Street CBS | 6th class - boys | 3 |
10:15am | Blarney Street 2 | Blarney Street CBS | 6th class - boys | 4 |
10:30am | Sicko Sunday | Sunday's Well Boys NS | 6th class - boys | 2 |
10:30am | Blarney Street 3 | Blarney Street CBS | 6th class - boys | 3 |
10:30am | Blarney Street 4 | Blarney Street CBS | 6th class - boys | 4 |
Mixed
Time of race | Team Name | School | Category | Lane |
---|---|---|---|---|
10:45am | BNS 1 | Ballintemple NS | Mixed | 1 |
10:45am | BNS 2 | Ballintemple NS | Mixed | 2 |
10:45am | Kilbonane 1 | Kilbonane National School | Mixed | 3 |
10:45am | Kilbonane 2 | Kilbonane National School | Mixed | 4 |
11:00am | BNS 3 | Ballintemple NS | Mixed | 1 |
11:00am | BNS 4 | Ballintemple NS | Mixed | 2 |
11:00am | Kilbonane 3 | Kilbonane National School | Mixed | 3 |
11:00am | Kilbonane 4 | Kilbonane National School | Mixed | 4 |
11:15am | BNS 5 | Ballintemple NS | Mixed | 1 |
11:15am | BNS 6 | Ballintemple NS | Mixed | 2 |
11:15am | Kilbonane 6 | Kilbonane National School | Mixed | 3 |
11:15am | Kilbonane 5 | Kilbonane National School | Mixed | 4 |
1st Year Boys
Time of race | Team Name | School | Category | Lane |
---|---|---|---|---|
11:30am | Skibb Community School -Snakes | Skibbereen Community School | 1st year - Boys | 1 |
11:30am | Presentation College Cork (A) | Presentation College Cork | 1st year - Boys | 2 |
11:30am | SCHULL CC #1 | Schull Community College | 1st year - Boys | 3 |
11:30am | St Brendans 3 | St Brendans College | 1st year - Boys | 4 |
11:45am | Skibb Community School - Sharks | Skibbereen Community School | 1st year - Boys | 1 |
11:45am | Presentation College Cork (B) | Presentation College Cork | 1st year - Boys | 2 |
11:45am | SCHULL CC #5 | Schull Community College | 1st year - Boys | 3 |
11:45am | St Brendans 2 | St Brendans College | 1st year - Boys | 4 |
11:45am | SCHULL CC #2 | Schull Community College | 1st year - Boys | 5 |
12:00:pm | Skibb Community School - Seals | Skibbereen Community School | 1st year - Boys | 1 |
12:00:pm | Presentation College Cork (C) | Presentation College Cork | 1st year - Boys | 2 |
12:00:pm | SCHULL CC #4 | Schull Community College | 1st year - Boys | 3 |
12:00:pm | St Brendans 1 | St Brendans College | 1st year - Boys | 4 |
12:00:pm | St Brendans 4 | St Brendans College | 1st year - Boys | 5 |
12:15pm | Skibb Community School - Rabbits | Skibbereen Community School | 1st year - Boys | 1 |
12:15pm | Presentation College Cork (D) | Presentation College Cork | 1st year - Boys | 2 |
12:15pm | SCHULL CC #3 | Schull Community College | 1st year - Boys | 3 |
12:15pm | Skibb Community School -Swans | Skibbereen Community School | 1st year - Boys | 4 |
12:15pm | St Brendans 5 | St Brendans College | 1st year - Boys | 5 |
1st year Girls
Time of race | Team Name | School | Category | Lane |
---|---|---|---|---|
12:30pm | Skibb Community School - Crows | Skibbereen Community School | 1st year - Girls | 1 |
12:30pm | Skibb Community School - Crocodiles | Skibbereen Community School | 1st year - Girls | 2 |
12:30pm | Skibb Community School - Eagles | Skibbereen Community School | 1st year - Girls | 3 |
12:30pm | SCHULL CC #7 | Schull Community College | 1st year - Girls | 4 |
12:30pm | SCHULL CC #6 | Schull Community College | 1st year - Girls | 5 |
12:45pm | Skibb Community School - Owls | Skibbereen Community School | 1st year - Girls | 1 |
12:45pm | Skibb Community School - Hawks | Skibbereen Community School | 1st year - Girls | 2 |
12:45pm | SCHULL CC #10 | Schull Community College | 1st year - Girls | 3 |
12:45pm | SCHULL CC #9 | Schull Community College | 1st year - Girls | 4 |
12:45pm | SCHULL CC #8 | Schull Community College | 1st year - Girls | 5 |
- March 29th, 2019
- Draw