Draw results
Overall
Time of race | Team Name | School | Category | Lane |
---|---|---|---|---|
10:30am | KCC1 | Kishoge Community College | 1st year Girls | 1 |
10:30am | 1K | St. MARK'S CS | 1st year Girls | 2 |
10:30am | CB Fionn | Colaiste Bride | 1st year Girls | 3 |
10:30am | CB Caoilte | Colaiste Bride | 1st year Girls | 4 |
10:30am | Castaways G | Presentation Comm College | 1st year Girls | 5 |
10:45am | KCC2 | Kishoge Community College | 1st year Girls | 1 |
10:45am | 1B | St. MARK'S CS | 1st year Girls | 2 |
10:45am | CB Emer | Colaiste Bride | 1st year Girls | 3 |
10:45am | CB Aonghus | Colaiste Bride | 1st year Girls | 4 |
10:45am | River Rollers G | Presentation Comm College | 1st year Girls | 5 |
11:00am | 1P | St. MARK'S CS | 1st year Girls | 2 |
11:00am | CB Ronan | Colaiste Bride | 1st year Girls | 3 |
11:00am | CB Aisling | Colaiste Bride | 1st year Girls | 4 |
11:00am | Wave Runners G | Presentation Comm College | 1st year Girls | 5 |
11:15am | snickers | St Tiernans Community School | 1st year Boys | 1 |
11:15am | KCC3 | Kishoge Community College | 1st year Boys | 2 |
11:15am | CBC 1st Years A | CBC Monkstown | 1st year Boys | 3 |
11:15am | 1K | St. MARK'S CS | 1st year Boys | 4 |
11:15am | Castaways B | Presentation Comm College | 1st year Boys | 5 |
11:30am | maltesers | St Tiernans Community School | 1st year Boys | 1 |
11:30am | KCC4 | Kishoge Community College | 1st year Boys | 2 |
11:30am | 1B | St. MARK'S CS | 1st year Boys | 4 |
11:30am | River Rollers B | Presentation Comm College | 1st year Boys | 5 |
11:45am | CBC 1st Years B | CBC Monkstown | 1st year Boys | 3 |
11:45am | 1P | St. MARK'S CS | 1st year Boys | 4 |
11:45am | Wave Runners B | Presentation Comm College | 1st year Boys | 5 |
12:00pm | kinder buenos | St Tiernans Community School | TY Boys | 2 |
12:00pm | Jelly beans | St Tiernans Community School | TY Boys | 3 |
12:00pm | CBC TY | CBC Monkstown | TY Boys | 4 |
12:00pm | Deanstrath TYs | Deansrath Community College | TY Boys | 5 |
1st year girls
Time of race | Team Name | School | Category | Lane |
---|---|---|---|---|
10:30am | KCC1 | Kishoge Community College | 1st year Girls | 1 |
10:30am | 1K | St. MARK'S CS | 1st year Girls | 2 |
10:30am | CB Fionn | Colaiste Bride | 1st year Girls | 3 |
10:30am | CB Caoilte | Colaiste Bride | 1st year Girls | 4 |
10:30am | Castaways G | Presentation Comm College | 1st year Girls | 5 |
10:45am | KCC2 | Kishoge Community College | 1st year Girls | 1 |
10:45am | 1B | St. MARK'S CS | 1st year Girls | 2 |
10:45am | CB Emer | Colaiste Bride | 1st year Girls | 3 |
10:45am | CB Aonghus | Colaiste Bride | 1st year Girls | 4 |
10:45am | River Rollers G | Presentation Comm College | 1st year Girls | 5 |
11:00am | 1P | St. MARK'S CS | 1st year Girls | 2 |
11:00am | CB Ronan | Colaiste Bride | 1st year Girls | 3 |
11:00am | CB Aisling | Colaiste Bride | 1st year Girls | 4 |
11:00am | Wave Runners G | Presentation Comm College | 1st year Girls | 5 |
1st year boys
Time of race | Team Name | School | Category | Lane |
---|---|---|---|---|
11:15am | snickers | St Tiernans Community School | 1st year Boys | 1 |
11:15am | KCC3 | Kishoge Community College | 1st year Boys | 2 |
11:15am | CBC 1st Years A | CBC Monkstown | 1st year Boys | 3 |
11:15am | 1K | St. MARK'S CS | 1st year Boys | 4 |
11:15am | Castaways B | Presentation Comm College | 1st year Boys | 5 |
11:30am | maltesers | St Tiernans Community School | 1st year Boys | 1 |
11:30am | KCC4 | Kishoge Community College | 1st year Boys | 2 |
11:30am | 1B | St. MARK'S CS | 1st year Boys | 4 |
11:30am | River Rollers B | Presentation Comm College | 1st year Boys | 5 |
11:45am | CBC 1st Years B | CBC Monkstown | 1st year Boys | 3 |
11:45am | 1P | St. MARK'S CS | 1st year Boys | 4 |
11:45am | Wave Runners B | Presentation Comm College | 1st year Boys | 5 |
TY Boys
Time of race | Team Name | School | Category | Lane |
---|---|---|---|---|
12:00pm | kinder buenos | St Tiernans Community School | TY Boys | 2 |
12:00pm | Jelly beans | St Tiernans Community School | TY Boys | 3 |
12:00pm | CBC TY | CBC Monkstown | TY Boys | 4 |
12:00pm | Deanstrath TYs | Deansrath Community College | TY Boys | 5 |
We’re delighted to announce the draw for our first Indoor Rowing Blitz in South Dublin on April 10 in Coláiste Bríde, Clondalkin. The event will start at 10:30am with registration open at 10am.
- April 2nd, 2019
- Draw