Draw
Race no | TIME | CATEGORY | LANE One | Crew # | LANE Two | Crew # | LANE Three | Crew # | LANE Four | Crew # | PROGRESSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAT | |||||||||||
1 | 10:00 | Junior 14 | GCC Carlow 1 | 39 | Mercy Beaumont 4 | 48 | Caritas 1 | 2 | GCC Carlow 4 | 45 | Winner to Final |
2 | 10:10 | Junior 14 | Mercy Beaumont 1 | 42 | Caritas 2 | 1 | GCC Carlow 2 | 40 | Mercy Beaumont 2 | 46 | Winner to Final |
3 | 10:20 | Junior 14 | Sutton Park School Sharks | 69 | Kings Hospital 1 | 43 | GCC Carlow 3 | 41 | Mercy Beaumont 3 | 47 | Winner to Final |
J14 Final | 10:30 | Junior 14 | Winner Race 1 | Winner Race 2 | Winner Race 3 | ||||||
5 | 10:50 | Junior 16 | Sutton Park Speedsters | 70 | Dominican 18 | 32 | St Mary's 4 | 66 | Dominican 10 | 24 | Winner to Semi Final 1 |
6 | 11:00 | Junior 16 | Confey College 4 | 10 | Dominican 17 | 31 | CB2 | 4 | Kings Hospital 2 | 44 | Winner to Semi Final 2 |
7 | 11:10 | Junior 16 | Dominican 19 | 33 | Dominican 11 | 25 | Stanhope 1 | 59 | Cabra A | 53 | Winner to Semi Final 3 |
8 | 11:20 | Junior 16 | Cabra E | 57 | St Mary's 5 | 67 | Dominican 9 | 23 | Dominican 6 | 20 | Winner to Semi Final 4 |
9 | 11:30 | Junior 16 | CB4 | 6 | Dominican 7 | 21 | Confey College 3 | 9 | Cabra F | 58 | Winner to Semi Final 1 |
10 | 11:40 | Junior 16 | Pres Paddlers | 51 | CB3 | 5 | Stanhope 2 | 60 | St Mary's 3 | 65 | Winner to Semi Final 2 |
11 | 11:50 | Junior 16 | St Mary's 2 | 64 | Dominican 21 | 35 | Confey College 5 | 11 | Pres Unsinkables | 50 | Winner to Semi Final 3 |
12 | 12:00 | Junior 16 | Dominican 15 | 29 | CB1 | 3 | Pres Rafters | 49 | Confey College 8 | 14 | Winner to Semi Final 4 |
13 | 12:10 | Junior 16 | Cabra C | 55 | St Mary's 1 | 63 | Dominican 5 | 19 | Confey College 1 | 7 | Winner to Semi Final 1 |
14 | 12:20 | Junior 16 | Confey College 7 | 13 | Stanhope 3 | 61 | Dominican 13 | 27 | Dominican 22 | 36 | Winner to Semi Final 2 |
15 | 12:30 | Junior 16 | Confey College 6 | 12 | Dominican 24 | 38 | Dominican 3 | 17 | Cabra B | 54 | Winner to Semi Final 3 |
16 | 12:40 | Junior 16 | Cabra D | 56 | Pres Floaters | 52 | Dominican 1 | 15 | Confey College 2 | 8 | Winner to Semi Final 4 |
17 | 12:50 | Junior 16 | St Mary's 6 | 68 | Dominican 4 | 18 | Dominican 14 | 28 | Dominican 2 | 16 | Winner to Semi Final 2 |
18 | 13:00 | Junior 16 | Dominican 16 | 30 | Dominican 8 | 22 | Dominican 12 | 26 | Winner to Semi Final 3 | ||
19 | 13:10 | Junior 16 | Dominican 20 | 34 | Dominican 23 | 37 | Winner to Semi Final 4 | ||||
Junior 16 Semi Finals | |||||||||||
20 | 13:20 | Semi Final 1 | Winner Race 5 | Winner Race 9 | Winner Race 13 | Winner to Final | |||||
21 | 13:30 | Semi Final 2 | Winner Race 6 | Winner Race 10 | Winner Race 14 | Winner Race 17 | Winner to Final | ||||
22 | 13:40 | Semi Final 3 | Winner Race 7 | Winner Race 11 | Winner Race 15 | Winner Race 18 | Winner to Final | ||||
23 | 13:50 | Semi Final 4 | Winner Race 8 | Winner Race 12 | Winner Race 16 | Winner Race 19 | Winner to Final | ||||
Junior 16 Final | |||||||||||
14:00 | Final | Winner SF1 | Winner SF2 | Winner SF3 | Winner SF4 |
We are delighted to publish the draw based on a bumper entry of 70 crews from 12 schools from Dublin and Leinster for the annual Get Going Get Rowing Splash ‘n’ Dash Blitz, proudly supported by Dublin City Sport and Wellbeing and Dublin City Council, and Waterways Ireland, in Grand Canal Dock on Thursday May 9, 2019 from 10am to 2:30pm.