Draw results
Overall Draw
Time | Category | Team Name | School | Lane |
---|---|---|---|---|
10:00am | U14 girls | Pres 1 | Presentation, Terenure | 1 |
10:00am | U14 girls | Dominicans 1 | Dominicans, Griffith Avenue | 2 |
10:00am | U14 girls | Dominicans 5 | Dominicans, Griffith Avenue | 3 |
10:00am | U14 girls | Griffeen Red | Griffeen Community College | 4 |
10:00am | U14 girls | Dominicans 9 | Dominicans, Griffith Avenue | 5 |
10:00am | U14 girls | Dominicans 13 | Dominicans, Griffith Avenue | 6 |
10:00am | U14 girls | Sutton Park School Red | Sutton Park | 7 |
10:00am | U14 girls | Sutton Park School Green | Sutton Park | 8 |
10:00am | U14 girls | Dominicans 17 | Dominicans, Griffith Avenue | 9 |
10:00am | U14 girls | Dominicans 21 | Dominicans, Griffith Avenue | 10 |
10:15am | U14 girls | Pres 2 | Presentation, Terenure | 1 |
10:15am | U14 girls | Dominicans 2 | Dominicans, Griffith Avenue | 2 |
10:15am | U14 girls | Dominicans 6 | Dominicans, Griffith Avenue | 3 |
10:15am | U14 girls | Griffeen Green | Griffeen Community College | 4 |
10:15am | U14 girls | Dominicans 10 | Dominicans, Griffith Avenue | 5 |
10:15am | U14 girls | Dominicans 14 | Dominicans, Griffith Avenue | 6 |
10:15am | U14 girls | Sutton Park School Yellow | Sutton Park | 7 |
10:15am | U14 girls | Sutton Park School Blue | Sutton Park | 8 |
10:15am | U14 girls | Dominicans 18 | Dominicans, Griffith Avenue | 9 |
10:15am | U14 girls | Dominicans 22 | Dominicans, Griffith Avenue | 10 |
10:30am | U14 girls | Pres 3 | Presentation, Terenure | 1 |
10:30am | U14 girls | Dominicans 3 | Dominicans, Griffith Avenue | 2 |
10:30am | U14 girls | Dominicans 7 | Dominicans, Griffith Avenue | 3 |
10:30am | U14 girls | KCC1 | Kishoge Community College | 4 |
10:30am | U14 girls | Dominicans 11 | Dominicans, Griffith Avenue | 5 |
10:30am | U14 girls | Dominicans 15 | Dominicans, Griffith Avenue | 6 |
10:30am | U14 girls | Sutton Park School orange | Sutton Park | 7 |
10:30am | U14 girls | Sutton Park School Indigo | Sutton Park | 8 |
10:30am | U14 girls | Dominicans 19 | Dominicans, Griffith Avenue | 9 |
10:30am | U14 girls | Dominicans 23 | Dominicans, Griffith Avenue | 10 |
10:45am | U14 girls | Pres 4 | Presentation, Terenure | 1 |
10:45am | U14 girls | Dominicans 4 | Dominicans, Griffith Avenue | 2 |
10:45am | U14 girls | Dominicans 8 | Dominicans, Griffith Avenue | 3 |
10:45am | U14 girls | KCC2 | Kishoge Community College | 4 |
10:45am | U14 girls | Dominicans 12 | Dominicans, Griffith Avenue | 5 |
10:45am | U14 girls | Dominicans 16 | Dominicans, Griffith Avenue | 6 |
10:45am | U16 girls | Caritas 1 | Caritas College | 7 |
10:45am | U14 girls | Rosary Runaways | Rosary College, Crumlin | 8 |
10:45am | U14 girls | Dominicans 20 | Dominicans, Griffith Avenue | 9 |
10:45am | U14 girls | Dominicans 24 | Dominicans, Griffith Avenue | 10 |
11:10am | U14 boys | Pres 5 | Presentation, Terenure | 1 |
11:10am | U14 boys | Roaring Rosary | Rosary College, Crumlin | 2 |
11:10am | U14 boys | CBC U14 Red | CBC Monkstown | 3 |
11:10am | U14 boys | Rock | Blackrock College | 4 |
11:10am | U14 boys | KCC3 | Kishoge Community College | 5 |
11:10am | U14 boys | Sutton Park School Red | Sutton Park | 6 |
11:10am | U14 boys | Sutton Park School blue | Sutton Park | 7 |
11:10am | U14 boys | St Josephs Blue | St Josephs College, Galway | 8 |
11:10am | U14 boys | Griffeen Blue | Griffeen Community College | 9 |
11:10am | U16 girls | Loreto Crumlin 1 | Loreto Crumlin | 10 |
11:25am | U14 boys | Pres 6 | Presentation, Terenure | 1 |
11:25am | U14 boys | The D12 Rowers | Rosary College, Crumlin | 2 |
11:25am | U14 boys | CBC U14 Black | CBC Monkstown | 3 |
11:25am | U14 boys | Liberman | Blackrock College | 4 |
11:25am | U14 boys | KCC4 | Kishoge Community College | 5 |
11:25am | U14 boys | Sutton Park School orange | Sutton Park | 6 |
11:25am | U14 boys | Sutton Park School indigo | Sutton Park | 7 |
11:25am | U14 boys | St Josephs Red | St Josephs College, Galway | 8 |
11:25am | U14 boys | Griffeen Yellow | Griffeen Community College | 9 |
11:25am | U16 girls | Loreto Crumlin 2 | Loreto Crumlin | 10 |
11:40am | U14 boys | Pres 7 | Presentation, Terenure | 1 |
11:40am | U14 boys | Rowing For Rosary | Rosary College, Crumlin | 2 |
11:40am | U14 boys | St Tiernans Tigers 1 | St Tiernan's Community School | 3 |
11:40am | U14 boys | Robur | Blackrock College | 4 |
11:40am | U14 boys | Sutton Park School White | Sutton Park | 5 |
11:40am | U14 boys | Sutton Park School Yellow | Sutton Park | 6 |
11:40am | U14 boys | Sutton Park School violet | Sutton Park | 7 |
11:40am | U14 boys | St Josephs Orange | St Josephs College, Galway | 8 |
11:40am | U14 boys | Griffeen Orange | Griffeen Community College | 9 |
11:55am | U14 boys | Pres 8 | Presentation, Terenure | 1 |
11:55am | U14 boys | St Tiernans Tigers 3 | St Tiernan's Community School | 3 |
11:55am | U14 boys | Fides | Blackrock College | 4 |
11:55am | U14 boys | Sutton Park School green | Sutton Park | 6 |
11:55am | U14 boys | Sutton Park School black | Sutton Park | 7 |
11:55am | U14 boys | St Josephs Green | St Josephs College, Galway | 8 |
12:10pm | U16 Girls | Hartstown Warriors | Hartstown Community School | 1 |
12:10pm | U16 Girls | HFC1 | Holy Faith, Clontarf | 2 |
12:10pm | U16 Girls | HFC4 | Holy Faith, Clontarf | 3 |
12:10pm | U16 Girls | CB Lir | Colaiste Bride, Clondalkin | 4 |
12:10pm | U16 Girls | CB Aodh | Colaiste Bride, Clondalkin | 5 |
12:10pm | U16 Girls | Squash | Luttrellstown Community College | 6 |
12:10pm | U16 Girls | Cacar | Luttrellstown Community College | 7 |
12:10pm | U16 Girls | SDC - Leopards | St Dominic's, Cabra | 8 |
12:10pm | U16 Girls | SDC - Cheetahs | St Dominic's, Cabra | 9 |
12:10pm | U16 Girls | SDC - Caracals | St Dominic's, Cabra | 10 |
12:25pm | U16 Girls | Hartstown Hunters | Hartstown Community School | 1 |
12:25pm | U16 Girls | HFC2 | Holy Faith, Clontarf | 2 |
12:25pm | U16 Girls | HFC5 | Holy Faith, Clontarf | 3 |
12:25pm | U16 Girls | CB Aoife | Colaiste Bride, Clondalkin | 4 |
12:25pm | U16 Girls | CB Fionnuala | Colaiste Bride, Clondalkin | 5 |
12:25pm | U16 Girls | Red rowers | Luttrellstown Community College | 6 |
12:25pm | U16 Girls | LUTTRELSTOWN extra girls team | Luttrellstown Community College | 7 |
12:25pm | U16 Girls | SDC - Panthers | St Dominic's, Cabra | 8 |
12:25pm | U16 Girls | SDC - Jaguars | St Dominic's, Cabra | 9 |
12:25pm | U16 Girls | Colaiste de hide | Colaiste de hIde | 10 |
12:40pm | U16 Girls | Hartstown Wavers | Hartstown Community School | 1 |
12:40pm | U16 Girls | HFC3 | Holy Faith, Clontarf | 2 |
12:40pm | U16 Girls | HFC6 | Holy Faith, Clontarf | 3 |
12:40pm | U16 Girls | CB Conn | Colaiste Bride, Clondalkin | 4 |
12:40pm | U16 Girls | CB Fiachra | Colaiste Bride, Clondalkin | 5 |
12:40pm | U16 Girls | BT5 | Luttrellstown Community College | 6 |
12:40pm | U16 Girls | Sutton Park School red | Sutton Park | 7 |
12:40pm | U16 Girls | SDC - Pumas | St Dominic's, Cabra | 8 |
12:40pm | U16 Girls | SDC - Lynxes | St Dominic's, Cabra | 9 |
12:40pm | U16 Girls | Caritas 2 | Caritas College | 10 |
12:55pm | U16 Boys | Hartstown Sharks | Hartstown Community School | 1 |
12:55pm | U16 Boys | CBC U16 Red | CBC Monkstown | 2 |
12:55pm | U16 Boys | Doinks | Luttrellstown Community College | 3 |
12:55pm | U16 Boys | Who’s Joe? | Luttrellstown Community College | 4 |
12:55pm | U16 Boys | St Tiernans Tigers 2 | St Tiernan's Community School | 5 |
12:55pm | U16 Boys | Sky Light | Luttrellstown Community College | 6 |
12:55pm | U16 Boys | LUTTRELLSTOWN extra boys team | Luttrellstown Community College | 7 |
12:55pm | U16 Boys | Sutton Park School Red | Sutton Park | 8 |
1:05pm | U16 Boys | Hartstown Chancers | Hartstown Community School | 1 |
1:05pm | U16 Boys | CBC U16 Black | CBC Monkstown | 2 |
1:05pm | U16 Boys | SCF | Luttrellstown Community College | 3 |
1:05pm | U16 Boys | Glendas Army | Luttrellstown Community College | 4 |
1:05pm | U16 Boys | Colaiste de hide | Colaiste de hIde | 5 |
1:05pm | U16 Boys | Snakes | Luttrellstown Community College | 6 |
1:05pm | U16 Boys | Duff | Blackrock College | 7 |
1:05pm | U16 Boys | Sutton Park School Orange | Sutton Park | 8 |
Overall draw for event
U14 Girls
Time | Category | Team Name | School | Lane |
---|---|---|---|---|
10:00am | U14 girls | Pres 1 | Presentation, Terenure | 1 |
10:00am | U14 girls | Dominicans 1 | Dominicans, Griffith Avenue | 2 |
10:00am | U14 girls | Dominicans 5 | Dominicans, Griffith Avenue | 3 |
10:00am | U14 girls | Griffeen Red | Griffeen Community College | 4 |
10:00am | U14 girls | Dominicans 9 | Dominicans, Griffith Avenue | 5 |
10:00am | U14 girls | Dominicans 13 | Dominicans, Griffith Avenue | 6 |
10:00am | U14 girls | Sutton Park School Red | Sutton Park | 7 |
10:00am | U14 girls | Sutton Park School Green | Sutton Park | 8 |
10:00am | U14 girls | Dominicans 17 | Dominicans, Griffith Avenue | 9 |
10:00am | U14 girls | Dominicans 21 | Dominicans, Griffith Avenue | 10 |
10:15am | U14 girls | Pres 2 | Presentation, Terenure | 1 |
10:15am | U14 girls | Dominicans 2 | Dominicans, Griffith Avenue | 2 |
10:15am | U14 girls | Dominicans 6 | Dominicans, Griffith Avenue | 3 |
10:15am | U14 girls | Griffeen Green | Griffeen Community College | 4 |
10:15am | U14 girls | Dominicans 10 | Dominicans, Griffith Avenue | 5 |
10:15am | U14 girls | Dominicans 14 | Dominicans, Griffith Avenue | 6 |
10:15am | U14 girls | Sutton Park School Yellow | Sutton Park | 7 |
10:15am | U14 girls | Sutton Park School Blue | Sutton Park | 8 |
10:15am | U14 girls | Dominicans 18 | Dominicans, Griffith Avenue | 9 |
10:15am | U14 girls | Dominicans 22 | Dominicans, Griffith Avenue | 10 |
10:30am | U14 girls | Pres 3 | Presentation, Terenure | 1 |
10:30am | U14 girls | Dominicans 3 | Dominicans, Griffith Avenue | 2 |
10:30am | U14 girls | Dominicans 7 | Dominicans, Griffith Avenue | 3 |
10:30am | U14 girls | KCC1 | Kishoge Community College | 4 |
10:30am | U14 girls | Dominicans 11 | Dominicans, Griffith Avenue | 5 |
10:30am | U14 girls | Dominicans 15 | Dominicans, Griffith Avenue | 6 |
10:30am | U14 girls | Sutton Park School orange | Sutton Park | 7 |
10:30am | U14 girls | Sutton Park School Indigo | Sutton Park | 8 |
10:30am | U14 girls | Dominicans 19 | Dominicans, Griffith Avenue | 9 |
10:30am | U14 girls | Dominicans 23 | Dominicans, Griffith Avenue | 10 |
10:45am | U14 girls | Pres 4 | Presentation, Terenure | 1 |
10:45am | U14 girls | Dominicans 4 | Dominicans, Griffith Avenue | 2 |
10:45am | U14 girls | Dominicans 8 | Dominicans, Griffith Avenue | 3 |
10:45am | U14 girls | KCC2 | Kishoge Community College | 4 |
10:45am | U14 girls | Dominicans 12 | Dominicans, Griffith Avenue | 5 |
10:45am | U14 girls | Dominicans 16 | Dominicans, Griffith Avenue | 6 |
10:45am | U14 girls | Rosary Runaways | Rosary College, Crumlin | 8 |
10:45am | U14 girls | Dominicans 20 | Dominicans, Griffith Avenue | 9 |
10:45am | U14 girls | Dominicans 24 | Dominicans, Griffith Avenue | 10 |
U14 Boys
Time | Category | Team Name | School | Lane |
---|---|---|---|---|
11:10am | U14 boys | Pres 5 | Presentation, Terenure | 1 |
11:10am | U14 boys | Roaring Rosary | Rosary College, Crumlin | 2 |
11:10am | U14 boys | CBC U14 Red | CBC Monkstown | 3 |
11:10am | U14 boys | Rock | Blackrock College | 4 |
11:10am | U14 boys | KCC3 | Kishoge Community College | 5 |
11:10am | U14 boys | Sutton Park School Red | Sutton Park | 6 |
11:10am | U14 boys | Sutton Park School blue | Sutton Park | 7 |
11:10am | U14 boys | St Josephs Blue | St Josephs College, Galway | 8 |
11:10am | U14 boys | Griffeen Blue | Griffeen Community College | 9 |
11:25am | U14 boys | Pres 6 | Presentation, Terenure | 1 |
11:25am | U14 boys | The D12 Rowers | Rosary College, Crumlin | 2 |
11:25am | U14 boys | CBC U14 Black | CBC Monkstown | 3 |
11:25am | U14 boys | Liberman | Blackrock College | 4 |
11:25am | U14 boys | KCC4 | Kishoge Community College | 5 |
11:25am | U14 boys | Sutton Park School orange | Sutton Park | 6 |
11:25am | U14 boys | Sutton Park School indigo | Sutton Park | 7 |
11:25am | U14 boys | St Josephs Red | St Josephs College, Galway | 8 |
11:25am | U14 boys | Griffeen Yellow | Griffeen Community College | 9 |
11:40am | U14 boys | Pres 7 | Presentation, Terenure | 1 |
11:40am | U14 boys | Rowing For Rosary | Rosary College, Crumlin | 2 |
11:40am | U14 boys | St Tiernans Tigers 1 | St Tiernan's Community School | 3 |
11:40am | U14 boys | Robur | Blackrock College | 4 |
11:40am | U14 boys | Sutton Park School White | Sutton Park | 5 |
11:40am | U14 boys | Sutton Park School Yellow | Sutton Park | 6 |
11:40am | U14 boys | Sutton Park School violet | Sutton Park | 7 |
11:40am | U14 boys | St Josephs Orange | St Josephs College, Galway | 8 |
11:40am | U14 boys | Griffeen Orange | Griffeen Community College | 9 |
11:55am | U14 boys | Pres 8 | Presentation, Terenure | 1 |
11:55am | U14 boys | St Tiernans Tigers 3 | St Tiernan's Community School | 3 |
11:55am | U14 boys | Fides | Blackrock College | 4 |
11:55am | U14 boys | Sutton Park School green | Sutton Park | 6 |
11:55am | U14 boys | Sutton Park School black | Sutton Park | 7 |
11:55am | U14 boys | St Josephs Green | St Josephs College, Galway | 8 |
U16 Girls
Time | Category | Team Name | School | Lane |
---|---|---|---|---|
10:45am | U16 girls | Caritas 1 | Caritas College | 7 |
11:10am | U16 girls | Loreto Crumlin 1 | Loreto Crumlin | 10 |
11:25am | U16 girls | Loreto Crumlin 2 | Loreto Crumlin | 10 |
12:10pm | U16 Girls | Hartstown Warriors | Hartstown Community School | 1 |
12:10pm | U16 Girls | HFC1 | Holy Faith, Clontarf | 2 |
12:10pm | U16 Girls | HFC4 | Holy Faith, Clontarf | 3 |
12:10pm | U16 Girls | CB Lir | Colaiste Bride, Clondalkin | 4 |
12:10pm | U16 Girls | CB Aodh | Colaiste Bride, Clondalkin | 5 |
12:10pm | U16 Girls | Squash | Luttrellstown Community College | 6 |
12:10pm | U16 Girls | Cacar | Luttrellstown Community College | 7 |
12:10pm | U16 Girls | SDC - Leopards | St Dominic's, Cabra | 8 |
12:10pm | U16 Girls | SDC - Cheetahs | St Dominic's, Cabra | 9 |
12:10pm | U16 Girls | SDC - Caracals | St Dominic's, Cabra | 10 |
12:25pm | U16 Girls | Hartstown Hunters | Hartstown Community School | 1 |
12:25pm | U16 Girls | HFC2 | Holy Faith, Clontarf | 2 |
12:25pm | U16 Girls | HFC5 | Holy Faith, Clontarf | 3 |
12:25pm | U16 Girls | CB Aoife | Colaiste Bride, Clondalkin | 4 |
12:25pm | U16 Girls | CB Fionnuala | Colaiste Bride, Clondalkin | 5 |
12:25pm | U16 Girls | Red rowers | Luttrellstown Community College | 6 |
12:25pm | U16 Girls | LUTTRELSTOWN extra girls team | Luttrellstown Community College | 7 |
12:25pm | U16 Girls | SDC - Panthers | St Dominic's, Cabra | 8 |
12:25pm | U16 Girls | SDC - Jaguars | St Dominic's, Cabra | 9 |
12:25pm | U16 Girls | Colaiste de hide | Colaiste de hIde | 10 |
12:40pm | U16 Girls | Hartstown Wavers | Hartstown Community School | 1 |
12:40pm | U16 Girls | HFC3 | Holy Faith, Clontarf | 2 |
12:40pm | U16 Girls | HFC6 | Holy Faith, Clontarf | 3 |
12:40pm | U16 Girls | CB Conn | Colaiste Bride, Clondalkin | 4 |
12:40pm | U16 Girls | CB Fiachra | Colaiste Bride, Clondalkin | 5 |
12:40pm | U16 Girls | BT5 | Luttrellstown Community College | 6 |
12:40pm | U16 Girls | Sutton Park School red | Sutton Park | 7 |
12:40pm | U16 Girls | SDC - Pumas | St Dominic's, Cabra | 8 |
12:40pm | U16 Girls | SDC - Lynxes | St Dominic's, Cabra | 9 |
12:40pm | U16 Girls | Caritas 2 | Caritas College | 10 |
U16 Boys
Time | Category | Team Name | School | Lane |
---|---|---|---|---|
12:55pm | U16 Boys | Hartstown Sharks | Hartstown Community School | 1 |
12:55pm | U16 Boys | CBC U16 Red | CBC Monkstown | 2 |
12:55pm | U16 Boys | Doinks | Luttrellstown Community College | 3 |
12:55pm | U16 Boys | Who’s Joe? | Luttrellstown Community College | 4 |
12:55pm | U16 Boys | St Tiernans Tigers 2 | St Tiernan's Community School | 5 |
12:55pm | U16 Boys | Sky Light | Luttrellstown Community College | 6 |
12:55pm | U16 Boys | LUTTRELLSTOWN extra boys team | Luttrellstown Community College | 7 |
12:55pm | U16 Boys | Sutton Park School Red | Sutton Park | 8 |
1:05pm | U16 Boys | Hartstown Chancers | Hartstown Community School | 1 |
1:05pm | U16 Boys | CBC U16 Black | CBC Monkstown | 2 |
1:05pm | U16 Boys | SCF | Luttrellstown Community College | 3 |
1:05pm | U16 Boys | Glendas Army | Luttrellstown Community College | 4 |
1:05pm | U16 Boys | Colaiste de hide | Colaiste de hIde | 5 |
1:05pm | U16 Boys | Snakes | Luttrellstown Community College | 6 |
1:05pm | U16 Boys | Duff | Blackrock College | 7 |
1:05pm | U16 Boys | Sutton Park School Orange | Sutton Park | 8 |
- October 15th, 2019
- Draw