Race results
Overall Results
Category | Team Name | School | Time |
---|---|---|---|
U14 girls | Sutton Park School Green | Sutton Park | 8.01 |
U14 girls | Sutton Park School Indigo | Sutton Park | 8.43 |
U14 girls | Sutton Park School Yellow | Sutton Park | 8.53 |
U14 girls | Dominicans 3 | Dominicans, Griffith Avenue | 9.01 |
U14 girls | Dominicans 6 | Dominicans, Griffith Avenue | 9.05 |
U14 girls | Dominicans 21 | Dominicans, Griffith Avenue | 9.09 |
U14 girls | Sutton Park School Blue | Sutton Park | 9.1 |
U14 girls | Dominicans 15 | Dominicans, Griffith Avenue | 9.1 |
U14 girls | Rosary Runaways | Rosary College, Crumlin | 9.22 |
U14 girls | Dominicans 16 | Dominicans, Griffith Avenue | 9.29 |
U14 girls | Dominicans 11 | Dominicans, Griffith Avenue | 9.31 |
U14 girls | Dominicans 4 | Dominicans, Griffith Avenue | 9.41 |
U14 girls | Dominicans 8 | Dominicans, Griffith Avenue | 9.42 |
U14 girls | Dominicans 19 | Dominicans, Griffith Avenue | 9.44 |
U14 girls | Sutton Park School Red | Sutton Park | 9.47 |
U14 girls | Dominicans 2 | Dominicans, Griffith Avenue | 9.48 |
U14 girls | Dominicans 5 | Dominicans, Griffith Avenue | 9.5 |
U14 girls | Pres 1 | Presentation, Terenure | 9.52 |
U14 girls | Dominicans 14 | Dominicans, Griffith Avenue | 9.57 |
U14 girls | Dominicans 1 | Dominicans, Griffith Avenue | 9.58 |
U14 girls | Pres 3 | Presentation, Terenure | 10.07 |
U14 girls | Pres 4 | Presentation, Terenure | 10.07 |
U14 girls | Dominicans 17 | Dominicans, Griffith Avenue | 10.08 |
U14 girls | Dominicans 23 | Dominicans, Griffith Avenue | 10.1 |
U14 girls | Dominicans 7 | Dominicans, Griffith Avenue | 10.12 |
U14 girls | Dominicans 24 | Dominicans, Griffith Avenue | 10.13 |
U14 girls | Dominicans 12 | Dominicans, Griffith Avenue | 10.17 |
U14 girls | Pres 2 | Presentation, Terenure | 10.22 |
U14 girls | Dominicans 9 | Dominicans, Griffith Avenue | 10.27 |
U14 girls | Dominicans 13 | Dominicans, Griffith Avenue | 10.29 |
U14 girls | Dominicans 18 | Dominicans, Griffith Avenue | 10.29 |
U14 girls | Griffeen Red | Griffeen Community College | 10.47 |
U14 girls | Dominicans 20 | Dominicans, Griffith Avenue | 10.51 |
U14 girls | Dominicans 22 | Dominicans, Griffith Avenue | 10.59 |
U14 girls | Griffeen Green | Griffeen Community College | 11.07 |
U14 girls | Dominicans 10 | Dominicans, Griffith Avenue | 11.11 |
U14 girls | Sutton Park School orange | Sutton Park | 11.16 |
U14 girls | KCC1 | Kishoge Community College | 11.24 |
U14 girls | KCC2 | Kishoge Community College | 12.1 |
U14 boys | Fides | Blackrock College | 7.1 |
U14 boys | CBC U14 Black | CBC Monkstown | 7.21 |
U14 boys | St Josephs Orange | St Josephs College, Galway | 7.29 |
U14 boys | Robur | Blackrock College | 7.32 |
U14 boys | Sutton Park School Red | Sutton Park | 7.45 |
U14 boys | Liberman | Blackrock College | 7.45 |
U14 boys | CBC U14 Red | CBC Monkstown | 7.48 |
U14 boys | Rock | Blackrock College | 8.02 |
U14 boys | Sutton Park School orange | Sutton Park | 8.1 |
U14 boys | Sutton Park School indigo | Sutton Park | 8.1 |
U14 boys | Sutton Park School violet | Sutton Park | 8.22 |
U14 boys | Sutton Park School White | Sutton Park | 8.52 |
U14 boys | St Josephs Green | St Josephs College, Galway | 8.53 |
U14 boys | Roaring Rosary | Rosary College, Crumlin | 8.55 |
U14 boys | St Josephs Blue | St Josephs College, Galway | 9.06 |
U14 boys | The D12 Rowers | Rosary College, Crumlin | 9.1 |
U14 boys | St Josephs Red | St Josephs College, Galway | 9.13 |
U14 boys | Rowing For Rosary | Rosary College, Crumlin | 9.21 |
U14 boys | Sutton Park School black | Sutton Park | 9.23 |
U14 boys | KCC4 | Kishoge Community College | 9.27 |
U14 boys | KCC3 | Kishoge Community College | 9.33 |
U14 boys | Sutton Park School green | Sutton Park | 9.39 |
U14 boys | Sutton Park School blue | Sutton Park | 9.42 |
U14 boys | Pres 5 | Presentation, Terenure | 9.43 |
U14 boys | Griffeen Orange | Griffeen Community College | 9.51 |
U14 boys | Griffeen Blue | Griffeen Community College | 9.54 |
U14 boys | Pres 6 | Presentation, Terenure | 9.56 |
U14 boys | Pres 7 | Presentation, Terenure | 10.28 |
U14 boys | Griffeen Yellow | Griffeen Community College | 12.02 |
U14 boys | Pres 8 | Presentation, Terenure | 12.08 |
U14 boys | St Tiernans Tigers 1 | St Tiernan's Community School | DNS |
U14 boys | Sutton Park School Yellow | Sutton Park | DNS |
U14 boys | St Tiernans Tigers 3 | St Tiernan's Community School | DNS |
U16 Girls | HFC1 | Holy Faith, Clontarf | 7.57 |
U16 Girls | HFC3 | Holy Faith, Clontarf | 8.02 |
U16 Girls | HFC2 | Holy Faith, Clontarf | 8.08 |
U16 Girls | CB Aoife | Colaiste Bride, Clondalkin | 8.08 |
U16 Girls | CB Aodh | Colaiste Bride, Clondalkin | 8.09 |
U16 Girls | Hartstown Wavers | Hartstown Community School | 8.18 |
U16 Girls | Sutton Park School red | Sutton Park | 8.18 |
U16 Girls | CB Fiachra | Colaiste Bride, Clondalkin | 8.19 |
U16 Girls | SDC - Pumas | St Dominic's, Cabra | 8.19 |
U16 Girls | HFC5 | Holy Faith, Clontarf | 8.39 |
U16 Girls | HFC6 | Holy Faith, Clontarf | 8.39 |
U16 Girls | CB Conn | Colaiste Bride, Clondalkin | 8.48 |
U16 Girls | CB Fionnuala | Colaiste Bride, Clondalkin | 8.51 |
U16 Girls | SDC - Panthers | St Dominic's, Cabra | 8.52 |
U16 Girls | SDC - Caracals | St Dominic's, Cabra | 8.53 |
U16 Girls | Squash | Luttrellstown Community College | 8.56 |
U16 Girls | SDC - Cheetahs | St Dominic's, Cabra | 9 |
U16 Girls | Red rowers | Luttrellstown Community College | 9.04 |
U16 Girls | CB Lir | Colaiste Bride, Clondalkin | 9.08 |
U16 Girls | BT5 | Luttrellstown Community College | 9.08 |
U16 Girls | HFC4 | Holy Faith, Clontarf | 9.11 |
U16 Girls | SDC - Leopards | St Dominic's, Cabra | 9.12 |
U16 Girls | LUTTRELSTOWN extra girls team | Luttrellstown Community College | 9.28 |
U16 girls | Loreto Crumlin 2 | Loreto Crumlin | 9.3 |
U16 Girls | Colaiste de hide | Colaiste de hIde | 9.3 |
U16 Girls | SDC - Lynxes | St Dominic's, Cabra | 9.41 |
U16 Girls | Cacar | Luttrellstown Community College | 9.43 |
U16 girls | Loreto Crumlin 1 | Loreto Crumlin | 9.54 |
U16 Girls | SDC - Jaguars | St Dominic's, Cabra | 9.57 |
U16 Girls | Hartstown Hunters | Hartstown Community School | 11.28 |
U16 Boys | Duff | Blackrock College | 6.37 |
U16 Boys | CBC U16 Black | CBC Monkstown | 6.56 |
U16 Boys | Sutton Park School Red | Sutton Park | 6.57 |
U16 Boys | CBC U16 Red | CBC Monkstown | 7.03 |
U16 Boys | Sutton Park School Orange | Sutton Park | 7.03 |
U16 Boys | Hartstown Chancers | Hartstown Community School | 7.13 |
U16 Boys | Sky Light | Luttrellstown Community College | 7.16 |
U16 Boys | Colaiste de hide | Colaiste de hIde | 7.17 |
U16 Boys | Snakes | Luttrellstown Community College | 7.4 |
U16 Boys | Doinks | Luttrellstown Community College | 7.44 |
U16 Boys | Hartstown Sharks | Hartstown Community School | 8.03 |
U16 Boys | LUTTRELLSTOWN extra boys team | Luttrellstown Community College | 8.04 |
U16 Boys | SCF | Luttrellstown Community College | 8.22 |
U16 Boys | Who’s Joe? | Luttrellstown Community College | 8.53 |
U16 Boys | Glendas Army | Luttrellstown Community College | 9.17 |
U16 Boys | St Tiernans Tigers 2 | St Tiernan's Community School | DNS |
U14 Girls
Category | Team Name | School | Time |
---|---|---|---|
U14 girls | Sutton Park School Green | Sutton Park | 8.01 |
U14 girls | Sutton Park School Indigo | Sutton Park | 8.43 |
U14 girls | Sutton Park School Yellow | Sutton Park | 8.53 |
U14 girls | Dominicans 3 | Dominicans, Griffith Avenue | 9.01 |
U14 girls | Dominicans 6 | Dominicans, Griffith Avenue | 9.05 |
U14 girls | Dominicans 21 | Dominicans, Griffith Avenue | 9.09 |
U14 girls | Sutton Park School Blue | Sutton Park | 9.1 |
U14 girls | Dominicans 15 | Dominicans, Griffith Avenue | 9.1 |
U14 girls | Rosary Runaways | Rosary College, Crumlin | 9.22 |
U14 girls | Dominicans 16 | Dominicans, Griffith Avenue | 9.29 |
U14 girls | Dominicans 11 | Dominicans, Griffith Avenue | 9.31 |
U14 girls | Dominicans 4 | Dominicans, Griffith Avenue | 9.41 |
U14 girls | Dominicans 8 | Dominicans, Griffith Avenue | 9.42 |
U14 girls | Dominicans 19 | Dominicans, Griffith Avenue | 9.44 |
U14 girls | Sutton Park School Red | Sutton Park | 9.47 |
U14 girls | Dominicans 2 | Dominicans, Griffith Avenue | 9.48 |
U14 girls | Dominicans 5 | Dominicans, Griffith Avenue | 9.5 |
U14 girls | Pres 1 | Presentation, Terenure | 9.52 |
U14 girls | Dominicans 14 | Dominicans, Griffith Avenue | 9.57 |
U14 girls | Dominicans 1 | Dominicans, Griffith Avenue | 9.58 |
U14 girls | Pres 3 | Presentation, Terenure | 10.07 |
U14 girls | Pres 4 | Presentation, Terenure | 10.07 |
U14 girls | Dominicans 17 | Dominicans, Griffith Avenue | 10.08 |
U14 girls | Dominicans 23 | Dominicans, Griffith Avenue | 10.1 |
U14 girls | Dominicans 7 | Dominicans, Griffith Avenue | 10.12 |
U14 girls | Dominicans 24 | Dominicans, Griffith Avenue | 10.13 |
U14 girls | Dominicans 12 | Dominicans, Griffith Avenue | 10.17 |
U14 girls | Pres 2 | Presentation, Terenure | 10.22 |
U14 girls | Dominicans 9 | Dominicans, Griffith Avenue | 10.27 |
U14 girls | Dominicans 13 | Dominicans, Griffith Avenue | 10.29 |
U14 girls | Dominicans 18 | Dominicans, Griffith Avenue | 10.29 |
U14 girls | Griffeen Red | Griffeen Community College | 10.47 |
U14 girls | Dominicans 20 | Dominicans, Griffith Avenue | 10.51 |
U14 girls | Dominicans 22 | Dominicans, Griffith Avenue | 10.59 |
U14 girls | Griffeen Green | Griffeen Community College | 11.07 |
U14 girls | Dominicans 10 | Dominicans, Griffith Avenue | 11.11 |
U14 girls | Sutton Park School orange | Sutton Park | 11.16 |
U14 girls | KCC1 | Kishoge Community College | 11.24 |
U14 girls | KCC2 | Kishoge Community College | 12.1 |
U14 Boys
Category | Team Name | School | Time |
---|---|---|---|
U14 boys | Fides | Blackrock College | 7.1 |
U14 boys | CBC U14 Black | CBC Monkstown | 7.21 |
U14 boys | St Josephs Orange | St Josephs College, Galway | 7.29 |
U14 boys | Robur | Blackrock College | 7.32 |
U14 boys | Sutton Park School Red | Sutton Park | 7.45 |
U14 boys | Liberman | Blackrock College | 7.45 |
U14 boys | CBC U14 Red | CBC Monkstown | 7.48 |
U14 boys | Rock | Blackrock College | 8.02 |
U14 boys | Sutton Park School orange | Sutton Park | 8.1 |
U14 boys | Sutton Park School indigo | Sutton Park | 8.1 |
U14 boys | Sutton Park School violet | Sutton Park | 8.22 |
U14 boys | Sutton Park School White | Sutton Park | 8.52 |
U14 boys | St Josephs Green | St Josephs College, Galway | 8.53 |
U14 boys | Roaring Rosary | Rosary College, Crumlin | 8.55 |
U14 boys | St Josephs Blue | St Josephs College, Galway | 9.06 |
U14 boys | The D12 Rowers | Rosary College, Crumlin | 9.1 |
U14 boys | St Josephs Red | St Josephs College, Galway | 9.13 |
U14 boys | Rowing For Rosary | Rosary College, Crumlin | 9.21 |
U14 boys | Sutton Park School black | Sutton Park | 9.23 |
U14 boys | KCC4 | Kishoge Community College | 9.27 |
U14 boys | KCC3 | Kishoge Community College | 9.33 |
U14 boys | Sutton Park School green | Sutton Park | 9.39 |
U14 boys | Sutton Park School blue | Sutton Park | 9.42 |
U14 boys | Pres 5 | Presentation, Terenure | 9.43 |
U14 boys | Griffeen Orange | Griffeen Community College | 9.51 |
U14 boys | Griffeen Blue | Griffeen Community College | 9.54 |
U14 boys | Pres 6 | Presentation, Terenure | 9.56 |
U14 boys | Pres 7 | Presentation, Terenure | 10.28 |
U14 boys | Griffeen Yellow | Griffeen Community College | 12.02 |
U14 boys | Pres 8 | Presentation, Terenure | 12.08 |
U14 boys | St Tiernans Tigers 1 | St Tiernan's Community School | DNS |
U14 boys | Sutton Park School Yellow | Sutton Park | DNS |
U14 boys | St Tiernans Tigers 3 | St Tiernan's Community School | DNS |
U16 Girls
Category | Team Name | School | Time |
---|---|---|---|
U16 Girls | HFC1 | Holy Faith, Clontarf | 7.57 |
U16 Girls | HFC3 | Holy Faith, Clontarf | 8.02 |
U16 Girls | HFC2 | Holy Faith, Clontarf | 8.08 |
U16 Girls | CB Aoife | Colaiste Bride, Clondalkin | 8.08 |
U16 Girls | CB Aodh | Colaiste Bride, Clondalkin | 8.09 |
U16 Girls | Hartstown Wavers | Hartstown Community School | 8.18 |
U16 Girls | Sutton Park School red | Sutton Park | 8.18 |
U16 Girls | CB Fiachra | Colaiste Bride, Clondalkin | 8.19 |
U16 Girls | SDC - Pumas | St Dominic's, Cabra | 8.19 |
U16 Girls | HFC5 | Holy Faith, Clontarf | 8.39 |
U16 Girls | HFC6 | Holy Faith, Clontarf | 8.39 |
U16 Girls | CB Conn | Colaiste Bride, Clondalkin | 8.48 |
U16 Girls | CB Fionnuala | Colaiste Bride, Clondalkin | 8.51 |
U16 Girls | SDC - Panthers | St Dominic's, Cabra | 8.52 |
U16 Girls | SDC - Caracals | St Dominic's, Cabra | 8.53 |
U16 Girls | Squash | Luttrellstown Community College | 8.56 |
U16 Girls | SDC - Cheetahs | St Dominic's, Cabra | 9 |
U16 Girls | Red rowers | Luttrellstown Community College | 9.04 |
U16 Girls | CB Lir | Colaiste Bride, Clondalkin | 9.08 |
U16 Girls | BT5 | Luttrellstown Community College | 9.08 |
U16 Girls | HFC4 | Holy Faith, Clontarf | 9.11 |
U16 Girls | SDC - Leopards | St Dominic's, Cabra | 9.12 |
U16 Girls | LUTTRELSTOWN extra girls team | Luttrellstown Community College | 9.28 |
U16 girls | Loreto Crumlin 2 | Loreto Crumlin | 9.3 |
U16 Girls | Colaiste de hide | Colaiste de hIde | 9.3 |
U16 Girls | SDC - Lynxes | St Dominic's, Cabra | 9.41 |
U16 Girls | Cacar | Luttrellstown Community College | 9.43 |
U16 girls | Loreto Crumlin 1 | Loreto Crumlin | 9.54 |
U16 Girls | SDC - Jaguars | St Dominic's, Cabra | 9.57 |
U16 Girls | Hartstown Hunters | Hartstown Community School | 11.28 |
U16 Boys
Category | Team Name | School | Time |
---|---|---|---|
U16 Boys | Duff | Blackrock College | 6.37 |
U16 Boys | CBC U16 Black | CBC Monkstown | 6.56 |
U16 Boys | Sutton Park School Red | Sutton Park | 6.57 |
U16 Boys | CBC U16 Red | CBC Monkstown | 7.03 |
U16 Boys | Sutton Park School Orange | Sutton Park | 7.03 |
U16 Boys | Hartstown Chancers | Hartstown Community School | 7.13 |
U16 Boys | Sky Light | Luttrellstown Community College | 7.16 |
U16 Boys | Colaiste de hide | Colaiste de hIde | 7.17 |
U16 Boys | Snakes | Luttrellstown Community College | 7.4 |
U16 Boys | Doinks | Luttrellstown Community College | 7.44 |
U16 Boys | Hartstown Sharks | Hartstown Community School | 8.03 |
U16 Boys | LUTTRELLSTOWN extra boys team | Luttrellstown Community College | 8.04 |
U16 Boys | SCF | Luttrellstown Community College | 8.22 |
U16 Boys | Who’s Joe? | Luttrellstown Community College | 8.53 |
U16 Boys | Glendas Army | Luttrellstown Community College | 9.17 |
U16 Boys | St Tiernans Tigers 2 | St Tiernan's Community School | DNS |
Race report
That’s a wrap!! We held our annual indoor rowing blitz in Trinity on Thursday October 24 with over 600 participants from 17 schools in Dublin (and 1 from Galway!). Thank you to you all for making it such a great day! You can see some photos of the day on our facebook page – click here
- October 24th, 2019
- Results