Race results
Overall Result
Category | Team Name | School | Distance completed |
---|---|---|---|
Rowability boys | CMcA (1) | Catherine McAuley School | 1395 |
Rowability boys | CMcA (2) | Catherine McAuley School | 1134 |
Rowability boys | CMcA (3) | Catherine McAuley School | 1196 |
Rowability boys | CMcA (4) | Catherine McAuley School | 1161 |
Rowability boys | CMcA (5) | Catherine McAuley School | 994 |
Rowability boys | CMcA (6) | Catherine McAuley School | 896 |
Rowability boys | Blackberry 2 | Enable Ireland | 1133 |
Rowability boys | Blackberry 1 | Enable Ireland | 1145 |
Time completed | |||
2nd year girls | LHS 2Y | Laurel Hill Secondary School | 7.34.0 |
2nd year girls | St Annes CC Girls 3 | St Annes CC Killaloe | 7.49.2 |
2nd year girls | St Annes CC Girls 4 | St Annes CC Killaloe | 8.05.1 |
2nd year girls | CNN 1 | Colaiste Nano Nagle | 8.28.0 |
2nd year girls | CNN 3 | Colaiste Nano Nagle | 8.30.0 |
2nd year girls | LETSS 1 | Limerick Educate Together Secondary School | 8.37.0 |
2nd year girls | LETSS 2 | Limerick Educate Together Secondary School | 9.02.5 |
2nd year girls | CNN 4 | Colaiste Nano Nagle | 9.43.5 |
2nd year girls | CNN 2 | Colaiste Nano Nagle | 9.50.6 |
1st year boys | LETSS 1 | Limerick Educate Together Secondary School | 7.10.5 |
1st year boys | St Mary's 1st year B 1 | St Mary's Newport | 7.18.0 |
1st year boys | St Brendans 1 | St Brendan's College, Killarney | 7.24.7 |
1st year boys | St Annes CC Boys 1 | St Annes CC Killaloe | 7.24.8 |
1st year boys | St Annes CC Boys 2 | St Annes CC Killaloe | 7.48.3 |
1st year boys | Newport college f | Newport College | 7.49.0 |
1st year boys | Grainne White | Castletroy College | 7.50.2 |
1st year boys | Oisín 1 boys Navy | Castletroy College | 7.57.5 |
1st year boys | St Brendans 3 | St Brendan's College, Killarney | 8.03.0 |
1st year boys | Castletroy Colm Lynch | Castletroy College | 8.05.3 |
1st year boys | Grainne Navy | Castletroy College | 8.07.1 |
1st year boys | St Brendans 2 | St Brendan's College, Killarney | 8.13.2 |
1st year boys | CTC - Deirdre - Green | Castletroy College | 8.15.0 |
1st year boys | LETSS 2 | Limerick Educate Together Secondary School | 8.17.0 |
1st year boys | CBC black | Christian Brothers College, Cork | 8.20.9 |
1st year boys | CBC red | Christian Brothers College, Cork | 8.21.2 |
1st year boys | Grainne Green | Castletroy College | 8.27.4 |
1st year boys | GCL Dearg | Gaelcholáiste Luimnigh | 8.34.2 |
1st year boys | St Mary's 1st year B 2 | St Mary's Newport | 8.35.0 |
1st year boys | CTC - Fionn - Green | Castletroy College | 8.40.6 |
1st year boys | GCL Glas | Gaelcholáiste Luimnigh | 8.45.4 |
1st year boys | CBC y | Christian Brothers College, Cork | 8.46.2 |
1st year boys | CBC yellow | Christian Brothers College, Cork | 8.51.4 |
1st year boys | CTC - Padraig - Green | Castletroy College | 8.54.0 |
1st year boys | GCL Gorm | Gaelcholáiste Luimnigh | 9.02.0 |
1st year boys | Newport college h | Newport College | 9.03.0 |
1st year boys | Castletroy Brid white | Castletroy College | 9.06.6 |
1st year boys | CTC - Padraig - Blue | Castletroy College | 9.11.2 |
1st year boys | Newport college g | Newport College | 9.19.6 |
1st year girls | GCL Dubh | Gaelcholáiste Luimnigh | 9.19.7 |
1st year boys | CBC r | Christian Brothers College, Cork | 9.22.0 |
1st year boys | Newport college i | Newport College | 9.27.0 |
1st year boys | Oisín 1 boys Sky blue | Castletroy College | 9.30.5 |
1st year boys | CTC - Fionn - Blue | Castletroy College | 9.39.2 |
1st year boys | CTC - Deirdre - Orange | Castletroy College | 10.05.0 |
1st year boys | Newport college j | Newport College | 10.08.2 |
1st year boys | castletroy Brid Green | Castletroy College | DNS |
1st year boys | Castletroy Colm Sheehan | Castletroy College | DNS |
1st year boys | Castletroy Brid Blue | Castletroy College | DNS |
1st year boys | CTC - Fionn - Pink | Castletroy College | DNS |
1st year boys | CTC - Deirdre - Yellow | Castletroy College | DNS |
1st year boys | Oisín 1 boys green | Castletroy College | DNS |
1st year girls | LETSS 1 | Limerick Educate Together Secondary School | 7.48.8 |
1st year girls | LHS L1 | Laurel Hill Secondary School | 7.55.6 |
1st year girls | Oisín 1 girls Navy | Castletroy College | 7.59.8 |
1st year girls | St Annes CC Girls 1 | St Annes CC Killaloe | 8.00.6 |
1st year girls | ISK red | Intermediate school Killorglin | 8.02.0 |
1st year girls | CTC - Fionn - Green | Castletroy College | 8.09.5 |
1st year girls | ISK yellow | Intermediate school Killorglin | 8.13.0 |
1st year girls | LHS A2 | Laurel Hill Secondary School | 8.13.2 |
1st year girls | CTC - Padraig - Green | Castletroy College | 8.15.0 |
1st year girls | Team St Mary's 1st 4 | St Mary's Newport | 8.20.0 |
1st year girls | Castletroy Brid Green | Castletroy College | 8.25.3 |
1st year girls | ASM 4 | Ardscoil Mhuire | 8.31.0 |
1st year girls | LHS P3 | Laurel Hill Secondary School | 8.32.6 |
1st year girls | ISK blue | Intermediate school Killorglin | 8.32.9 |
1st year girls | INDIAN OCEAN | Laurel Hill Secondary School | 8.33.8 |
1st year girls | CTC - Deirdre - Green | Castletroy College | 8.35.2 |
1st year girls | GCL Dubh | Gaelcholáiste Luimnigh | 8.36.4 |
1st year girls | ASM 2 | Ardscoil Mhuire | 8.38.2 |
1st year girls | St Brigids 4 | St Brigids Killarney | 8.39.9 |
1st year girls | St Brigids 5 | St Brigids Killarney | 8.41.3 |
1st year girls | Grainne White | Castletroy College | 8.42.1 |
1st year girls | St Brigids 2 | St Brigids Killarney | 8.44.1 |
1st year girls | Newport college d | Newport College | 8.44.3 |
1st year girls | LHS P1 | Laurel Hill Secondary School | 8.45.9 |
1st year girls | ASM 1 | Ardscoil Mhuire | 8.48.2 |
1st year girls | PACIFIC OCEAN | Laurel Hill Secondary School | 8.50.4 |
1st year girls | LETSS 2 | Limerick Educate Together Secondary School | 8.51.1 |
1st year girls | CTC - Deirdre - Orange | Castletroy College | 8.51.5 |
1st year girls | Team St Mary's 1st 2 | St Mary's Newport | 8.52.0 |
1st year girls | Castletroy Colm Hackett | Castletroy College | 8.53.0 |
1st year girls | Grainne Green | Castletroy College | 8.53.4 |
1st year girls | CTC - Padraig - Pink | Castletroy College | 8.53.6 |
1st year girls | LHS L3 | Laurel Hill Secondary School | 8.54.9 |
1st year girls | Team St Mary's 1st 3 | St Mary's Newport | 8.55.0 |
1st year girls | GCL Gorm | Gaelcholáiste Luimnigh | 8.55.4 |
1st year girls | ANTARTIC | Laurel Hill Secondary School | 8.58.3 |
1st year girls | ASM 3 | Ardscoil Mhuire | 9.02.1 |
1st year girls | LHS P5 | Laurel Hill Secondary School | 9.03.0 |
1st year girls | Grainne Navy | Castletroy College | 9.03.8 |
1st year girls | St Brigids 1 | St Brigids Killarney | 9.04.5 |
1st year girls | Castletroy Brid Blue | Castletroy College | 9.06.0 |
1st year girls | CTC - Fionn -Orange | Castletroy College | 9.06.0 |
1st year girls | LHS P2 | Laurel Hill Secondary School | 9.07.0 |
1st year girls | LHS A5 | Laurel Hill Secondary School | 9.07.0 |
1st year girls | CTC - Deirdre - Pink | Castletroy College | 9.07.8 |
1st year girls | LHS P6 | Laurel Hill Secondary School | 9.10.0 |
1st year girls | Team St Mary's 1st 1 | St Mary's Newport | 9.10.4 |
1st year girls | Newport college a | Newport College | 9.10.4 |
1st year girls | CTC - Padraig - Yellow | Castletroy College | 9.15.0 |
1st year girls | LHS A1 | Laurel Hill Secondary School | 9.15.7 |
1st year girls | LHS A4 | Laurel Hill Secondary School | 9.15.7 |
1st year girls | ISK green | Intermediate school Killorglin | 9.16.0 |
1st year girls | LHS P4 | Laurel Hill Secondary School | 9.18.0 |
1st year girls | Oisín 1 girls Sky blue | Castletroy College | 9.21.1 |
1st year girls | Team St Mary's 1st 5 | St Mary's Newport | 9.24.0 |
1st year girls | CTC - Padraig - Red | Castletroy College | 9.28.8 |
1st year girls | LHS L2 | Laurel Hill Secondary School | 9.33.0 |
1st year girls | GCL Glas | Gaelcholáiste Luimnigh | 9.33.7 |
1st year girls | GCL Dearg | Gaelcholáiste Luimnigh | 9.33.8 |
1st year girls | LHS L5 | Laurel Hill Secondary School | 9.34.1 |
1st year girls | CTC - Fionn - Pink | Castletroy College | 9.36.9 |
1st year girls | LHS L4 | Laurel Hill Secondary School | 9.36.9 |
1st year girls | IRISH SEA | Laurel Hill Secondary School | 9.39.5 |
1st year girls | ARCTIC | Laurel Hill Secondary School | 9.46.5 |
1st year girls | GCL Bán | Gaelcholáiste Luimnigh | 9.47.8 |
1st year girls | Newport college b | Newport College | 9.49.0 |
1st year girls | LHS A3 | Laurel Hill Secondary School | 9.55.9 |
1st year girls | Castletroy Brid White | Castletroy College | 9.59.0 |
1st year girls | Castletroy Colm Hogan | Castletroy College | 10.00.1 |
1st year girls | St Brigids 3 | St Brigids Killarney | 10.10.3 |
1st year girls | NORTH SEA | Laurel Hill Secondary School | 10.23.9 |
1st year girls | Newport college e | Newport College | 10.34.8 |
1st year girls | Newport college c | Newport College | 11.05.0 |
1st year girls | St Annes CC Girls 2 | St Annes CC Killaloe | DNS |
1st year girls | GCL Buí | Gaelcholáiste Luimnigh | DNS |
1st year girls | GCL Dubh | Gaelcholáiste Luimnigh | DNS |
2nd year boys | LETSS 1 | Limerick Educate Together Secondary School | 6.45.0 |
2nd year boys | St Annes CC Boys 3 | St Annes CC Killaloe | 6.52.5 |
2nd year boys | St Brendans 1 | St Brendan's College, Killarney | 7.01.0 |
2nd year boys | St Annes CC Boys 4 | St Annes CC Killaloe | 7.05.0 |
2nd year boys | LETSS 2 | Limerick Educate Together Secondary School | 7.25.3 |
2nd year boys | St Mary's 2nd year Boys | St Mary's Newport | 7.37.4 |
TY boys | Scoil Pól 2 | Scoil Pól | 6.30.0 |
TY boys | Castletroy college TY boys | Castletroy College | 6.57.6 |
TY boys | Scoil Pól 4 | Scoil Pól | 7.00.01 |
TY boys | Scoil Pól 6 | Scoil Pól | 7.14.2 |
TY boys | Scoil Pól 7 | Scoil Pól | 7.33.0 |
TY boys | Scoil Pól 10 | Scoil Pól | 7.33.0 |
TY Girls | Scoil Pól 1 | Scoil Pól | 8.00.4 |
TY Girls | St Brigids TY2 | St Brigids, Killarney | 8.06.0 |
TY Girls | Castletroy girls TY | Castletroy College | 8.21.01 |
TY Girls | St Brigids TY1 | St Brigids, Killarney | 8.31.5 |
TY Girls | Scoil Pól 5 | Scoil Pól | 8.37.0 |
TY Girls | Scoil Pól 3 | Scoil Pól | 8.46.6 |
TY Girls | Scoil Pól 8 | Scoil Pól | 9.01.2 |
TY Girls | Scoil Pól 9 | Scoil Pól | DNS |
Open Boys | St Annes CC Open Boys | St Annes CC Killaloe | 5.47.5 |
Open Boys | Castletroy college | Castletroy College | 6.12.0 |
Open Boys | St Mary's Open Boys | St Mary's Newport | 6.17.0 |
Open Boys | C'troy Boys 2 | Castletroy College | 6.30.0 |
Open Girls | Castletroy college | Castletroy College | 6.50.1 |
Open Girls | St Brigids Frozen | St Brigids, Killarney | 7.03.0 |
Open Girls | C'troy Girls 2 | Castletroy College | 7.16.1 |
Open Girls | St Brigids Polly Pocket | St Brigids, Killarney | 7.16.9 |
Open Girls | St Mary's Open Girls | St Mary's Newport | 7.31.0 |
Open Girls | ASM 5 | Ardscoil Mhuire | 7.56.0 |
Open Girls | ISK indigo | Intermediate school Killorglin | DNS |
Rowability
Category | Team Name | School | Distance completed |
---|---|---|---|
Rowability boys | CMcA (1) | Catherine McAuley School | 1395 |
Rowability boys | CMcA (2) | Catherine McAuley School | 1134 |
Rowability boys | CMcA (3) | Catherine McAuley School | 1196 |
Rowability boys | CMcA (4) | Catherine McAuley School | 1161 |
Rowability boys | CMcA (5) | Catherine McAuley School | 994 |
Rowability boys | CMcA (6) | Catherine McAuley School | 896 |
Rowability boys | Blackberry 2 | Enable Ireland | 1133 |
Rowability boys | Blackberry 1 | Enable Ireland | 1145 |
1st year boys
Category | Team Name | School | Time completed |
---|---|---|---|
1st year boys | LETSS 1 | Limerick Educate Together Secondary School | 7.10.5 |
1st year boys | St Mary's 1st year B 1 | St Mary's Newport | 7.18.0 |
1st year boys | St Brendans 1 | St Brendan's College, Killarney | 7.24.7 |
1st year boys | St Annes CC Boys 1 | St Annes CC Killaloe | 7.24.8 |
1st year boys | St Annes CC Boys 2 | St Annes CC Killaloe | 7.48.3 |
1st year boys | Newport college f | Newport College | 7.49.0 |
1st year boys | Grainne White | Castletroy College | 7.50.2 |
1st year boys | Oisín 1 boys Navy | Castletroy College | 7.57.5 |
1st year boys | St Brendans 3 | St Brendan's College, Killarney | 8.03.0 |
1st year boys | Castletroy Colm Lynch | Castletroy College | 8.05.3 |
1st year boys | Grainne Navy | Castletroy College | 8.07.1 |
1st year boys | St Brendans 2 | St Brendan's College, Killarney | 8.13.2 |
1st year boys | CTC - Deirdre - Green | Castletroy College | 8.15.0 |
1st year boys | LETSS 2 | Limerick Educate Together Secondary School | 8.17.0 |
1st year boys | CBC black | Christian Brothers College, Cork | 8.20.9 |
1st year boys | CBC red | Christian Brothers College, Cork | 8.21.2 |
1st year boys | Grainne Green | Castletroy College | 8.27.4 |
1st year boys | GCL Dearg | Gaelcholáiste Luimnigh | 8.34.2 |
1st year boys | St Mary's 1st year B 2 | St Mary's Newport | 8.35.0 |
1st year boys | CTC - Fionn - Green | Castletroy College | 8.40.6 |
1st year boys | GCL Glas | Gaelcholáiste Luimnigh | 8.45.4 |
1st year boys | CBC y | Christian Brothers College, Cork | 8.46.2 |
1st year boys | CBC yellow | Christian Brothers College, Cork | 8.51.4 |
1st year boys | CTC - Padraig - Green | Castletroy College | 8.54.0 |
1st year boys | GCL Gorm | Gaelcholáiste Luimnigh | 9.02.0 |
1st year boys | Newport college h | Newport College | 9.03.0 |
1st year boys | Castletroy Brid white | Castletroy College | 9.06.6 |
1st year boys | CTC - Padraig - Blue | Castletroy College | 9.11.2 |
1st year boys | Newport college g | Newport College | 9.19.6 |
1st year boys | GCL Dubh | Gaelcholáiste Luimnigh | 9.19.7 |
1st year boys | CBC r | Christian Brothers College, Cork | 9.22.0 |
1st year boys | Newport college i | Newport College | 9.27.0 |
1st year boys | Oisín 1 boys Sky blue | Castletroy College | 9.30.5 |
1st year boys | CTC - Fionn - Blue | Castletroy College | 9.39.2 |
1st year boys | CTC - Deirdre - Orange | Castletroy College | 10.05.0 |
1st year boys | Newport college j | Newport College | 10.08.2 |
1st year boys | castletroy Brid Green | Castletroy College | DNS |
1st year boys | Castletroy Colm Sheehan | Castletroy College | DNS |
1st year boys | Castletroy Brid Blue | Castletroy College | DNS |
1st year boys | CTC - Fionn - Pink | Castletroy College | DNS |
1st year boys | CTC - Deirdre - Yellow | Castletroy College | DNS |
1st year boys | Oisín 1 boys green | Castletroy College | DNS |
1st year girls
Category | Team Name | School | Time completed |
---|---|---|---|
1st year girls | LETSS 1 | Limerick Educate Together Secondary School | 7.48.8 |
1st year girls | LHS L1 | Laurel Hill Secondary School | 7.55.6 |
1st year girls | Oisín 1 girls Navy | Castletroy College | 7.59.8 |
1st year girls | St Annes CC Girls 1 | St Annes CC Killaloe | 8.00.6 |
1st year girls | ISK red | Intermediate school Killorglin | 8.02.0 |
1st year girls | CTC - Fionn - Green | Castletroy College | 8.09.5 |
1st year girls | ISK yellow | Intermediate school Killorglin | 8.13.0 |
1st year girls | LHS A2 | Laurel Hill Secondary School | 8.13.2 |
1st year girls | CTC - Padraig - Green | Castletroy College | 8.15.0 |
1st year girls | Team St Mary's 1st 4 | St Mary's Newport | 8.20.0 |
1st year girls | Castletroy Brid Green | Castletroy College | 8.25.3 |
1st year girls | ASM 4 | Ardscoil Mhuire | 8.31.0 |
1st year girls | LHS P3 | Laurel Hill Secondary School | 8.32.6 |
1st year girls | ISK blue | Intermediate school Killorglin | 8.32.9 |
1st year girls | INDIAN OCEAN | Laurel Hill Secondary School | 8.33.8 |
1st year girls | CTC - Deirdre - Green | Castletroy College | 8.35.2 |
1st year girls | GCL Dubh | Gaelcholáiste Luimnigh | 8.36.4 |
1st year girls | ASM 2 | Ardscoil Mhuire | 8.38.2 |
1st year girls | St Brigids 4 | St Brigids Killarney | 8.39.9 |
1st year girls | St Brigids 5 | St Brigids Killarney | 8.41.3 |
1st year girls | Grainne White | Castletroy College | 8.42.1 |
1st year girls | St Brigids 2 | St Brigids Killarney | 8.44.1 |
1st year girls | Newport college d | Newport College | 8.44.3 |
1st year girls | LHS P1 | Laurel Hill Secondary School | 8.45.9 |
1st year girls | ASM 1 | Ardscoil Mhuire | 8.48.2 |
1st year girls | PACIFIC OCEAN | Laurel Hill Secondary School | 8.50.4 |
1st year girls | LETSS 2 | Limerick Educate Together Secondary School | 8.51.1 |
1st year girls | CTC - Deirdre - Orange | Castletroy College | 8.51.5 |
1st year girls | Team St Mary's 1st 2 | St Mary's Newport | 8.52.0 |
1st year girls | Castletroy Colm Hackett | Castletroy College | 8.53.0 |
1st year girls | Grainne Green | Castletroy College | 8.53.4 |
1st year girls | CTC - Padraig - Pink | Castletroy College | 8.53.6 |
1st year girls | LHS L3 | Laurel Hill Secondary School | 8.54.9 |
1st year girls | Team St Mary's 1st 3 | St Mary's Newport | 8.55.0 |
1st year girls | GCL Gorm | Gaelcholáiste Luimnigh | 8.55.4 |
1st year girls | ANTARTIC | Laurel Hill Secondary School | 8.58.3 |
1st year girls | ASM 3 | Ardscoil Mhuire | 9.02.1 |
1st year girls | LHS P5 | Laurel Hill Secondary School | 9.03.0 |
1st year girls | Grainne Navy | Castletroy College | 9.03.8 |
1st year girls | St Brigids 1 | St Brigids Killarney | 9.04.5 |
1st year girls | Castletroy Brid Blue | Castletroy College | 9.06.0 |
1st year girls | CTC - Fionn -Orange | Castletroy College | 9.06.0 |
1st year girls | LHS P2 | Laurel Hill Secondary School | 9.07.0 |
1st year girls | LHS A5 | Laurel Hill Secondary School | 9.07.0 |
1st year girls | CTC - Deirdre - Pink | Castletroy College | 9.07.8 |
1st year girls | LHS P6 | Laurel Hill Secondary School | 9.10.0 |
1st year girls | Team St Mary's 1st 1 | St Mary's Newport | 9.10.4 |
1st year girls | Newport college a | Newport College | 9.10.4 |
1st year girls | CTC - Padraig - Yellow | Castletroy College | 9.15.0 |
1st year girls | LHS A1 | Laurel Hill Secondary School | 9.15.7 |
1st year girls | LHS A4 | Laurel Hill Secondary School | 9.15.7 |
1st year girls | ISK green | Intermediate school Killorglin | 9.16.0 |
1st year girls | LHS P4 | Laurel Hill Secondary School | 9.18.0 |
1st year girls | Oisín 1 girls Sky blue | Castletroy College | 9.21.1 |
1st year girls | Team St Mary's 1st 5 | St Mary's Newport | 9.24.0 |
1st year girls | CTC - Padraig - Red | Castletroy College | 9.28.8 |
1st year girls | LHS L2 | Laurel Hill Secondary School | 9.33.0 |
1st year girls | GCL Glas | Gaelcholáiste Luimnigh | 9.33.7 |
1st year girls | GCL Dearg | Gaelcholáiste Luimnigh | 9.33.8 |
1st year girls | LHS L5 | Laurel Hill Secondary School | 9.34.1 |
1st year girls | CTC - Fionn - Pink | Castletroy College | 9.36.9 |
1st year girls | LHS L4 | Laurel Hill Secondary School | 9.36.9 |
1st year girls | IRISH SEA | Laurel Hill Secondary School | 9.39.5 |
1st year girls | ARCTIC | Laurel Hill Secondary School | 9.46.5 |
1st year girls | GCL Bán | Gaelcholáiste Luimnigh | 9.47.8 |
1st year girls | Newport college b | Newport College | 9.49.0 |
1st year girls | LHS A3 | Laurel Hill Secondary School | 9.55.9 |
1st year girls | Castletroy Brid White | Castletroy College | 9.59.0 |
1st year girls | Castletroy Colm Hogan | Castletroy College | 10.00.1 |
1st year girls | St Brigids 3 | St Brigids Killarney | 10.10.3 |
1st year girls | NORTH SEA | Laurel Hill Secondary School | 10.23.9 |
1st year girls | Newport college e | Newport College | 10.34.8 |
1st year girls | Newport college c | Newport College | 11.05.0 |
1st year girls | St Annes CC Girls 2 | St Annes CC Killaloe | DNS |
1st year girls | GCL Buí | Gaelcholáiste Luimnigh | DNS |
1st year girls | GCL Dubh | Gaelcholáiste Luimnigh | DNS |
2nd year boys
Category | Team Name | School | Time completed |
---|---|---|---|
2nd year boys | LETSS 1 | Limerick Educate Together Secondary School | 6.45.0 |
2nd year boys | St Annes CC Boys 3 | St Annes CC Killaloe | 6.52.5 |
2nd year boys | St Brendans 1 | St Brendan's College, Killarney | 7.01.0 |
2nd year boys | St Annes CC Boys 4 | St Annes CC Killaloe | 7.05.0 |
2nd year boys | LETSS 2 | Limerick Educate Together Secondary School | 7.25.3 |
2nd year boys | St Mary's 2nd year Boys | St Mary's Newport | 7.37.4 |
2nd year girls
Category | Team Name | School | Time completed |
---|---|---|---|
2nd year girls | LHS 2Y | Laurel Hill Secondary School | 7.34.0 |
2nd year girls | St Annes CC Girls 3 | St Annes CC Killaloe | 7.49.2 |
2nd year girls | St Annes CC Girls 4 | St Annes CC Killaloe | 8.05.1 |
2nd year girls | CNN 1 | Colaiste Nano Nagle | 8.28.0 |
2nd year girls | CNN 3 | Colaiste Nano Nagle | 8.30.0 |
2nd year girls | LETSS 1 | Limerick Educate Together Secondary School | 8.37.0 |
2nd year girls | LETSS 2 | Limerick Educate Together Secondary School | 9.02.5 |
2nd year girls | CNN 4 | Colaiste Nano Nagle | 9.43.5 |
2nd year girls | CNN 2 | Colaiste Nano Nagle | 9.50.6 |
TY Boys
Category | Team Name | School | Time completed |
---|---|---|---|
TY boys | Scoil Pól 2 | Scoil Pól | 6.30.0 |
TY boys | Castletroy college TY boys | Castletroy College | 6.57.6 |
TY boys | Scoil Pól 4 | Scoil Pól | 7.00.01 |
TY boys | Scoil Pól 6 | Scoil Pól | 7.14.2 |
TY boys | Scoil Pól 7 | Scoil Pól | 7.33.0 |
TY boys | Scoil Pól 10 | Scoil Pól | 7.33.0 |
TY Girls
Category | Team Name | School | Time completed |
---|---|---|---|
TY Girls | Scoil Pól 1 | Scoil Pól | 8.00.4 |
TY Girls | St Brigids TY2 | St Brigids, Killarney | 8.06.0 |
TY Girls | Castletroy girls TY | Castletroy College | 8.21.01 |
TY Girls | St Brigids TY1 | St Brigids, Killarney | 8.31.5 |
TY Girls | Scoil Pól 5 | Scoil Pól | 8.37.0 |
TY Girls | Scoil Pól 3 | Scoil Pól | 8.46.6 |
TY Girls | Scoil Pól 8 | Scoil Pól | 9.01.2 |
TY Girls | Scoil Pól 9 | Scoil Pól | DNS |
Open Boys
Category | Team Name | School | Time completed |
---|---|---|---|
Open Boys | St Annes CC Open Boys | St Annes CC Killaloe | 5.47.5 |
Open Boys | Castletroy college | Castletroy College | 6.12.0 |
Open Boys | St Mary's Open Boys | St Mary's Newport | 6.17.0 |
Open Boys | C'troy Boys 2 | Castletroy College | 6.30.0 |
Open girls
Category | Team Name | School | Time completed |
---|---|---|---|
Open Girls | Castletroy college | Castletroy College | 6.50.1 |
Open Girls | St Brigids Frozen | St Brigids, Killarney | 7.03.0 |
Open Girls | C'troy Girls 2 | Castletroy College | 7.16.1 |
Open Girls | St Brigids Polly Pocket | St Brigids, Killarney | 7.16.9 |
Open Girls | St Mary's Open Girls | St Mary's Newport | 7.31.0 |
Open Girls | ASM 5 | Ardscoil Mhuire | 7.56.0 |
Open Girls | ISK indigo | Intermediate school Killorglin | DNS |
- February 14th, 2020
- Results